Elías Greco y Daniela Martínez, representantes de Atletismo Río Grande –entidad organizadora- se adjudicaron anteayer la sexta edición de la prueba Paur Servicios, que abandonó el circuito original (con partida y llegada en cercanías del cruce sur de Circunvalación y Ruta Nacional N° 3, a excepción de la primera versión, que comenzó y finalizó en el Pozo del Amor), para transitar por primera vez por el Cabo Domingo.
RIO GRANDE.- Esta fue la segunda victoria de Greco, quien registró 53:56 para completar los 12 kilómetros de esta primera edición en la modalidad trail o a campo traviesa. Promedió 4:30 cada 1.000 metros, a una velocidad de 13,350 km/h.
En la general de su rama lo escoltaron –hasta el quinto puesto- Walter Alvarado (56:22), Martín Pérez (58:16), Sergio Rodríguez (58:48) y Pablo Núñez (58:55).

Por su parte, el del domingo fue el cuarto triunfo de Martínez, igualando los éxitos consecutivos alcanzados por Pablo Ernaga, a partir de 2021. Quedó tercera en la general absoluta, sobre un total de 98 clasificados (65 varones y 33 mujeres), ubicándose luego sus compañeras Gina Brizuela (1:03:34), Angeles Gómez (1:05:54) y Micaela López (1:07:43), además de Susana Valdebenito (1:09:22).

Mientras que en la prueba complementaria (6 km./34 clasificados) vencieron Patricio Villa (34:28) y Carolina Rolón (37:49), 5° en la general. El calendario continuará el viernes 1 de mayo (concentración, 10:30; largada, 11:00), con la 5° Vuelta del B° Mutual, organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo, sobre 10 ($ 25.000) y 5 km. ($ 15.000), en el Cono de Sombra. Informes: (2964) 515886.

PRUEBA PAUR SERVICIOS * HISTORIAL
Ed Fecha Km. Clasif. Ganador Marca Prom. Ganadora Marca Prom.
1ra. 04/07/2021 12,5 93 (77V/16M) Pablo Ernaga (1°) 45:23 3:38 19.Cristina Bustos (1°) 59:19 4:45
2da. 10/07/2022 12,5 66 (48V/18M) Pablo Ernaga (2°) 45:30 3:38 16.Bárbara Buenahora (1°) 56:38 4:32
3ra. 02/07/2023 12,5 97 (71V/26M) Pablo Ernaga (3°) 46:46 3:44 22.Daniela Martínez (1°) 57:34 4:36
4ta. 28/07/2024 12,5 70 (47V/23M) Pablo Ernaga (4°) 46:38 3:44 10.Daniela Martínez (2°) 56:28 4:31
5ta. 13/07/2025 12,5 104 (64V/40M) Elías Greco (1°) 49:36 3:58 4.Daniela Martínez (3°) 52:07 4:10
6ta. 26/04/2026 12,0 98 (65V/33M) Elías Greco (2°) 53:56 4:30 3.Daniela Martínez (4°) 57:28 4:47
Nota: se indica la cantidad de clasificados en la prueba principal; el puesto en la general de la ganadora, y la cantidad de victorias.
PRUEBA COMPLEMENTARIA * VARONES
P Atleta G Representa a: Km.
1 Patricio Villa 1 DSG STUDIO 34:28 5:45
2 Juan Maza 2 Atlet.Adaptado 34:51 5:45
3 Diego Ernaga 3 Gallos Bike 34:58 5:50
4 Cristian Díaz 4 Atlet.Adaptado 35:51 5:58
5 Emanuel Hurtado 6 Libre 38:18 6:23
6 Pablo González 7 Libre 40:00 6:40
7 Ignacio Urcola 8 Libre 41:34 6:56
8 Lucas Silva 9 Libre 41:57 6:59
9 Luis Tejeda 12 Gim.Milennium 43:59 7:20
10 Juan Menichetti 14 Libre 44:32 7:25
11 Julio Monte 15 Gim.Milenium 44:55 7:29
12 Carlos Torres 16 Team Los Lentos 45:14 7:32
13 Hernán Oller 18 Gim.Leyenda 45:54 7:39
14 Pablo Mansilla 23 Atl.Sgo.Pacheco 50:26 8:24
15 Rubén Ferreyro 28 Libre 58:58 9:50
16 Pedro Zeballos 34 Libre 1:19:56 12:19
Distancia: 6 km. Velocidad del ganador: 10,445 km/h.
PRUEBA COMPLEMENTARIA * MUJERES
P Atleta G Representa a: Km.
1 Carolina Rolón 5 Atletismo RG 37:49 6:18
2 Romina Albornoz 10 System Pilates 42:01 7:00
3 Angela Santander 11 Libre 43:23 7:14
4 Liliana Díaz 13 Libre 44:27 7:24
5 Vanina Reyes 17 Libre 45:47 7:38
6 Liliana Moreyra 19 Mucho x Vivir 46:06 7:41
7 Antonella Oroz 20 System Pilates 46:34 7:46
8 María Costán 21 Libre 47:41 7:57
9 Eliana Serdá 22 Libre 48:50 8:08
10 Yanina Avalos 24 Tolhuin 50:43 8:27
11 Natalia Sampallo 25 Programa 7 51:48 8:38
12 Viviana Gómez 26 Libre 52:59 8:50
13 Lorena Juárez 27 Ritmo Control. 57:57 9:39
14 Estela Sosa 29 Libre 58:59 9:50
15 Gabriela Muñoz 30 Farm.Posadas 1:00:20 10:03
16 Cintia González 31 Libre 1:06:15 11:02
17 Samira Vargas 32 Libre 1:13:49 12:18
18 Antonella Contreras 33 libre 1:19:56 13:19
Distancia: 6 km. Velocidad de la ganadora: 9,519 km/h.
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
P Atleta G Representa a: Marca Km.
1 Elías Greco 1 Atletismo RG 53:56 4:30
2 Walter Alvarado 2 Forza 56:22 4:42
3 Martín Pérez 4 Agua La Isla 58:16 4:51
4 Sergio Rodríguez 5 Señora Market 58:48 4:54
5 Pablo Núñez 6 Atletismo RG 58:55 4:55
6 Pablo Díaz 7 Team Diaz 59:42 4:59
7 Luis Maita 8 At.Sgo.Pacheco 1:00:34 5:03
8 Sebastián Salguero 9 Libre 1:00:53 5:04
9 Diego Cardoso 10 DC Padel/Atlas 1:00:54 5:04
10 Rubén Melgarejo 11 Amigos Pedal 1:00:55 5:04
11 Agustín Soto 12 Ritmo Control. 1:01:06 5:05
12 Nicolás Orlando 13 Almendra 1:10:17 5:06
13 Tomás Cárdenas 14 Libre 1:01:30 5:07
14 Lucas Robles 15 DIOS 1:01:45 5:09
15 Fernando Medina 16 Resumen Poli. 1:01:54 5:09
16 Walter Nieva 17 Kratos Running 1:02:35 5:13
17 Claudio Ríos 18 Tolhuin 1:03:11 5:16
18 Juan Moscoso 19 Libre 1:03:26 5:17
19 Martín González 21 Puerto Yeruá 1:03:53 5:19
20 Manuel Lincopán 22 Libre 1:04:54 5:24
21 Jorge Brizuela 23 ARP Sport 1:05:10 5:26
22 Fernando Contreras 24 Atletismo RG 1:05:27 5:27
23 Sergio Crocetti 25 Taos Run 1:05:32 5:28
24 Pedro Di Baia 26 Libre 1:05:46 5:29
25 Héctor Alarcón 28 Libre 1:07:00 5:35
26 Mighenz Guzmán 29 19640 Noticias 1:07:03 5:35
27 Cristian Mansilla 31 Originarios (U) 1:07:55 5:39
28 Gustavo Lareaau 32 GUSTEAM 1:08:24 5:42
29 Eduardo Ascurra 33 Libre 1:09:08 5:46
30 Emiliano Moreno 36 Cekim Kine. 1:10:23 5:52
31 Juan Bustamante 37 Libre 1:12:09 6:01
32 Fernando Vélez 38 Libre 1:12:10 6:01
33 Franco Rivera 39 Libre 1:12:22 6:02
P Atleta G Representa a: Marca Km.
34 Martín Lengnick 40 Atletismo RG 1:12:41 6:03
35 Mauro Pérez 41 Vertical CAU 1:13:48 6:09
36 Gabriel Cajal 42 Polirubro Perry 1:14:11 6:11
37 Lucas Carou 43 Libre 1:14:14 6:11
38 Héctor Carrasco 44 Iibre 1:15:35 6:18
39 Alvaro Huisca 45 DelSurTrail 1:16:08 6:21
40 Pedro Franco 46 Atletismo RG 1:16:09 6:21
41 Nicolás Varela 47 Libre 1:16:24 6:22
42 Maximiliano Sosa 49 Ritmo Control. 1:16:33 6:23
43 Matías Sisterna 50 Libre 1:16:52 6:24
44 Matías Flores 52 Libre 1:17:23 6:27
45 Cristian Vargas 54 Libre 1:18:00 6:30
46 Marcos Andreo 56 Velox RT 1:18:22 6:32
47 Alejandro Treitel 57 Atletismo RG 1:18:35 6:33
48 Eduardo Páez 58 Ritmo Control. 1:19:21 6:37
49 Eliseo Eleicegui 60 Libre (U) 1:20:28 6:42
50 Matías Riquelme 61 Libre 1:20:35 6:43
51 Mariano Cabral 62 Libre 1:20:45 6:44
52 Gustavo Gómez 63 Atletismo RG 1:20:49 6:44
53 Sebastián Uribe 68 Ritmo Control. 1:24:01 7:00
54 Mariano Quevedo 71 Libre 1:26:29 7:12
55 Angel Martínez 73 Patio Box 1:27:39 7:18
56 José Ybalo 76 Importsladyy 1:29:43 7:28
57 Emiliano Páez 77 Los Panchos 1:30:34 7:33
58 Leonardo Rolín 79 Agos – Indi 1:31:24 7:37
59 Héctor Agüero 80 Libre 1:32:01 7:40
60 Cristian Sombra 84 CAMSA SRL 1:33:22 7:47
61 Víctor Orestes 86 Los Panchos 1:34:49 7:54
62 Eduardo Villarroel 91 Libre 1:43:40 8:38
63 Marcelo Luna 92 ARG/Ritmo C 1:44:21 8:42
64 Oscar Vidal 93 EZN 1:44:53 8:44
65 Pablo Ceballos 97 Los Panchos 1:52:20 9:22
Distancia: 12 km. Velocidad del ganador: 13,350 km/h.
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
P Atleta G Representa a: Marca Km.
1 Daniela Martínez 3 Atletismo RG 57:28 4:47
2 Gina Brizuela 20 Atletismo RG 1:03:34 5:18
3 Angeles Gómez 27 Atletismo RG 1:05:54 5:29
4 Micaela López 30 Fit del Mundo 1:07:43 5:38
5 Susana Valdebenito 34 Libre 1:09:22 5:47
6 Daniela Lamas 35 Libre 1:09:37 5:48
7 Laura Alderete 48 Ritmo Control. 1:16:30 6:23
8 Marcela Romero 51 Summit R (U) 1:17:00 6:25
9 Laura Barrios 53 Ritmo Control. 1:17:29 6:27
10 Analía Castro 55 Ritmo Control. 1:18:17 6:31
11 Abigail Sibauti 59 Ritmo Control. 1:19:43 6:39
12 Elizabeth Altamirano 64 Sport Life 1:21:07 6:46
13 Yanina Guillán 65 Libre 1:22:19 6:52
14 Nadia Shapiro 66 Shapiro Nut. 1:22:37 6:53
15 Sabrina Correa 67 Atletismo RG 1:22:39 6:53
16 Adriana Korell 69 Summit R (U) 1:25:12 7:06
17 Lucrecia Páiz 70 Ritmo Control. 1:26:05 7:10
18 Verónica Maldonado 72 Pizzería Pop. 1:26:56 7:15
19 Soledad Bustamante 74 PB/Ritmo C 1:27:41 7:18
20 Emilia Ponce 75 Ritmo Control. 1:27:47 7:19
21 Jennifer Broullaud 78 Ritmo Control. 1:30:41 7:33
22 Carolina Salas 81 Crítica Sur 1:32:25 7:42
23 Valeria Regueiro 82 Summit R (U) 1:33:04 7:45
24 Vanesa González 83 Libre 1:33:15 7:46
25 Lorena Juárez 85 Originarios (U) 1:33:27 7:47
26 Valeria Miranda 87 Atias Atletismo 1:38:24 8:12
27 Romina Duarte 88 Originarios (U) 1:39:53 8:19
28 Verónica Rodríguez 89 Originarios (U) 1:41:29 8:27
29 Vanesa Ojeda 90 Libre 1:43:40 8:38
30 Nadia Acosta 94 DGAE 1:49:54 9:09
31 Esilda Seidán 95 Originarios (U) 1:50:38 9:13
32 Adriana de Roque 96 Ritmo Control. 1:52:07 9:21
33 Aldana Espinosa 98 DGAE 1:58:28 9:52
Distancia: 12 km. Velocidad de la ganadora: 12,529 km/h.



