Regionales

Zamora y Valdez, en el Aniversario de la Prefectura

El Master B1 Francisco Zamora y la Elite Elsa Valdez triunfaron en el mediodía del pasado domingo 26 en la prueba de ciclismo de montaña (MTB) “109° Aniversario de la…

6 minutos de lectura
10
Zamora y Valdez, en el Aniversario de la Prefectura

El Master B1 Francisco Zamora y la Elite Elsa Valdez triunfaron en el mediodía del pasado domingo 26 en la prueba de ciclismo de montaña (MTB) “109° Aniversario de la Prefectura Naval Río Grande”, disputada en un circuito de 1,350 km., ubicado en el predio de dicha fuerza de seguridad, en la zona costera de esta ciudad.

RIO GRANDE.- La prueba, organizada por La Bici Posta Eventos, reunió a cerca de medio centenar de pedalistas, y tuvo una exigencia de 60 minutos, más una vuelta (en realidad, al líder se le indicó el último giro cuando iban 58:30).

Los varones

Zamora completó 18 giros, en 1 hora, 1 minutos y 55 segundos (1:01:55), a una media de 3:26 por cada giro, y a una velocidad promedio de 22,675 km/h.

PELOTON II. Valentino Contreras, Gustavo Sommariva, Pablo Astorga y Oscar Lagos.

A una vuelta lo escoltaron el Elite Fabián Aguilar (2°); los Master B2 Jaime Barría (3°), Germán Ramírez (4°) y Jorge Ostinelli (5°); y el Cadete Nehemías Echeverría (6°).

Los ganadores en las demás categorías masculinas fueron Pedro Franco (8°), en Master C2; Pablo Astorga (11°), en Promo A; Claudio Pacheco (15°), en Master C1; Gustavo Sommariva (17°), en Master D; y Cristian Canales (21°), en Promo B.

Las mujeres

PROTAGONISTAS I. Zamora y García cierran la 2° vuelta.
PROTAGONISTAS II. Andrés Rodríguez, cerca de la playa.
PROTAGONISTAS III. Jaime Barría delante de Fabián Aguilar.
GANADORA. Elsa Valdez dio 14 vueltas en 1:05:08.

Valdez (26° en la clasificación general, entre 46 deportistas que cumplieron la exigencia) registró 1:05:08 para completar 14 vueltas, a una media de 4:39 para cada una de ellas, y a una velocidad de 17,410 km/h. Solamente la también Elite Lorena Sánchez (1:05:22) dio la misma cantidad de vueltas, arribando luego –a un giro- María Elgueta (3°), Eugenia Mansilla (4°) y María Costán (5°), a su vez vencedora en Master.

La carrera

Valentino García y el mencionado Zamora –en ese orden- cerraron la primera pasada en 3:14, seguidos a 15” por sus más inmediatos perseguidores. El ganador de la prueba encabezó la prueba a partir de la 2° vuelta (6:28), con su escolta a sus espaldas.

Zamora cronometró 9:50 para completar el 3° giro, ya sin García (sufrió una pinchadura que le hizo perder 3’, y siguió con otra unidad). Por entonces lo seguía Andrés Rodríguez (a 35”), Aguilar (a 53”) y Barría (a 55”).

SEGUNDA. Lorena Sánchez, con Manuel Lincopán detrás.
CUARTA. Eugenia Mansilla, perseguida por Eduardo Saldivia.
DISPUTA I. Germán Ramírez y Diego Rodríguez.
DISPUTA II. Gloria Uribe y María Elgueta.
MASTER C2. Pedro Franco y Hugo Contreras.

El líder se fue escapando, tanto que en la vuelta 14 le llevaba aproximadamente 3’ (48’ a 51’) a Rodríguez, cuando este abandonó por un pinchazo. El segundo lugar lo heredó Aguilar (ya con una vuelta menos que el puntero), quien mantuvo una luz de apenas 5” sobre Barría al momento de finalizar su desempeño.

109° ANIVERSARIO PREFECTURA NAVAL RIO GRANDE * VARONES

P/Ciclista N° G Categ. Marca V Prom. Km/h

1.Francisco Zamora 46 1 1° Master B1 01:01:55 18 3:26 22,675

2.Fabián Aguilar 19 2 1° Elite 1:04:00 17 3:46 21,515

3.Jaime Barría 72 3 1° Master B2 1:04:05 17 3:46 21,487

4.Germán Ramírez 100 4 2° Master B2 1:04:35 17 3:48 21,321

5.Jorge Ostinelli 98 5 3° Master B2 1:05:13 17 3:50 21,114

6.Nehemías Echeverría 117 6 1° Cadetes 1:05:43 17 3:52 20,953

7.Diego Ernaga 67 7 2° Master B1 1:02:37 16 3:55 20,697

8.Pedro Franco 107 8 1° Master C2 1:03:12 16 3:57 20,506

9.Hugo Contreras 106 9 2° Master C2 1:03:38 16 3:59 20,336

10.Diego Rodríguez 63 10 2° Elite 1:04:09 16 4:01 20,202

11.Pablo Astorga 130 11 1° Promo A 1:05:07 16 4:04 19,902

12.Luis Villegas 116 12 2° Cadetes 1:05:09 16 4:04 19,892

13.Valentino García 2 13 3° Elite 1:05:11 16 4:04 19,882

14.Facundo Flores 15 14 4° Elite 1:05:38 16 4:06 19,746

15.Claudio Pacheco 110 15 1° Master C1 1:06:03 16 4:08 19,621

16.José Luis Sánchez 101 16 4° Master B2 1:02:35 15 4:10 19,414

17.Gustavo Sommariva 112 17 1° Master D 1:03:22 15 4:13 19,174

18.Oscar Lagos 113 18 2° Master D 1:03:55 15 4:16 19,009

19.Ariel Velázquez 111 19 2° Master C1 1:05:39 15 4:22 18,507

20.Luciano González 122 20 2° Promo A 1:03:01 14 4:30 17,995

21.Cristian Canales 131 21 1° Promo B 1:03:07 14 4:31 17,966

22.Manuel Lincopán 109 22 3° Master C1 1:03:14 14 4:31 17,933

23.Marcos Toranza 28 23 5° Elite 1:03:16 14 4:31 17,924

24.Valentino Contreras 119 24 3° Cadetes 1:03:20 14 4:31 17,905

25.Ignacio Wemyss 126 25 3° Promo A 1:03:34 14 4:32 17,839

26.Maximiliano Pot 132 28 2° Promo B 1:05:53 14 4:42 17,212

27.Thiago Flores 123 29 4° Promo A 1:06:29 14 4:45 17,057

28.Jorge Da Silva 125 32 5° Promo A 1:03:40 13 4:54 16,539

29.Jaime M.Barría 147 33 3° Master D 1:03:57 13 4:55 16,466

30.Juan Contreras 71 34 3° Master B1 1:04:25 13 4:57 16,346

31.Néstor Marchetti 102 35 5° Master B2 1:04:36 13 4:58 16,300

32.Alejandro Stiefel 134 36 3° Promo B 1:04:45 13 4:59 16,262

33.Carlos Castillo 133 37 4° Promo B 1:05:26 13 5:02 16,092

34.Nahuel Flores 150 38 6° Promo A 1:05:36 13 5:03 16,052

35.Eduardo Saldivia 129 39 7° Promo A 1:05:41 13 5:03 16,031

36.Matías Gómez 135 41 5° Promo B 1:03:05 12 5:15 15,408

37.Gastón Echechure 128 43 8° Promo A 1:04:04 12 5:20 15,171

38.Julio Martínez 124 46 9° Promo A 1:07:31 10 6:45 11,997

39.Andrés Rodríguez 16 47 6° Elite 0:51:00 14 3:38 22,235

40.Jorge Miranda 115 48 4° Master D 0:15:27 3 5:09 15,728

109° ANIVERSARIO PREFECTURA NAVAL RIO GRANDE * MUJERES

P/Ciclista N° G Categ. Marca V Prom. Km/h

1.Elsa Valdez 140 26 1° Elite 1:05:08 14 4:39 17,410

2.Lorena Sánchez 139 27 2° Elite 1:05:22 14 4:40 17,348

3.María Elgueta 138 30 3° Elite 1:03:09 13 4:51 16,674

4.Eugenia Mansilla 141 31 4° Elite 1:03:25 13 4:52 16,604

5.María Costán 144 40 1° Master 1:06:37 13 5:07 15,807

6.Uma Machado 137 42 5° Elite 1:03:49 12 5:19 15,231

7.Gloria Uribe 142 44 2° Master 1:06:05 12 5:30 14,708

8.Estela Alvarez 146 45 3° Master 1:04:23 10 6:26 12,581

10visualizaciones