Los mayores B (30/39 años) Nicolás Valle y Luisina Nieva se impusieron en la ventosa mañana de la víspera en el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros en Circuito, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) hizo disputar en Altos de la Estancia, con mínima cantidad de competidores.
RIO GRANDE.- La prueba se puso en marcha a las 10:40, desde Vivaldi y Dalí, con 12,5 grados (la temperatura subió 1,5 grados al momento de cruzar la línea de meta las últimas clasificadas), y un viento que se mantuvo constante, del sector Oeste, a 43 km/h (los pedestristas lo tuvieron en contra en los primeros y en los últimos 650 metros de cada una de las cuatro vueltas d 2,50 kilómetros).

Valle cronometró 42 minutos y 23 segundos (42:23), a una media de 4:14 por kilómetro, y de 10:36 por giro, promediando 14,156 km/h. En su rama lo escoltaron el también mayor B Lucas Robles (47:45), el veterano A Carlos Uribe (48:04) y el mayor A Miguel Ascurra (56:28).
Nieva, quien ya se había impuesto en 2013 y 2019, estableció ahora 50:00, a 5:00 por kilómetro y 12:30 por vuelta. Quedó cuarta en la general absoluta, a 12,000 km/h. En la misma rama y división de edad la sucedieron Elizabeth Altamirano (61:37) y Grecia Paiz (62:07).
La carrera
Valle venció de punta, con apenas 13” de luz sobre Uribe en el primer parcial de media vuelta (1,25 km.), hasta concluir con una diferencia de 5:22. Por su parte, el más experimentado del lote se intercambió el segundo puesto con Robles, adjudicándoselo definitivamente este último, por 19”.

Ascurra pasó la primera vuelta en el cuarto lugar, siendo superado por Nieva en el sector de la Tijera (km. 3), para perder terreno más adelante. Mientras que Altamirano y Paiz compartieron la misma línea hasta más allá del km. 9,5, adelantándose aquella para cruzar la línea de sentencia con una luz de 30” respecto de su compañera.
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general (incluyendo el puesto en la rama y en la categoría de edad), y todos los parciales por los bulevares Vivaldi (hasta Botticelli) y Bellini (hasta Rubens).

16° CAMPEONATO PROVINCIAL DE 10 KILOMETROS * CLASIFICACION GENERAL
P/Atleta N° R Categoría Marca Prom. Km/h
1.Nicolás Valle (87) 204 1/4 Mayores B-1/2 42:23 4:14 14,156
2.Lucas Robles (96) 203 2/4 Mayores B-2/2 47:45 4:46 12,565
3.Carlos Uribe (84) 202 3/4 Veteranos A-1/1 48:04 4:48 12,482
4.Luisina Nieva (90) 101 1/3 Mayores B-1/3 50:00 5:00 12,000
5.Miguel Ascurra (97) 201 4/4 Mayores A-1/1 56:28 5:39 10,625
6.Elizabeth Altamirano (93) 103 2/3 Mayores B-2/3 61:37 6:10 9,737
7.Grecia Paiz (94) 104 3/3 Mayores B-3/3 62:07 6:13 9,659
16° CAMPEONATO PROVINCIAL DE 10 KILOMETROS * PARCIALES Y ACUMULADOS * 01/02/2026 * AGRUPACION ATLETICA FIN DEL MUNDO
P ATLETA 1,25 P2 2,50 P3 3,75 P4 5,00 P5 6,25 P6 7,50 P7 8,75 P8 10,00
1 VALLE 5:01 (1) 5:02 (1) 10:03 (1) 5:14 (1) 15:17 (1) 5:18 (1) 20:35 (1) 5:31 (1) 26:06 (1) 5:25 (1) 31:31 (1) 5:31 (1) 37:02 (1) 5:21 (1) 42:23 (1)
2 ROBLES 5:32 (3) 5:37 (2) 11:09 (2) 5:55 (2) 17:04 (2) 6:29 (4) 23:33 (3) 6:00 (2) 29:33 (3) 6:07 (2) 35:40 (2) 6:38 (3) 42:18 (2) 5:27 (2) 47:45 (2)
3 URIBE 5:14 (2) 6:06 (5) 11:20 (3) 6:05 (3) 17:25 (3) 6:02 (2) 23:27 (2) 6:04 (3) 29:31 (2) 6:36 (4) 36:07 (3) 6:15 (2) 42:22 (3) 5:42 (3) 48:04 (3)
4 NIEVA 5:48 (5) 5:51 (3) 11:39 (5) 6:17 (4) 17:56 (4) 6:15 (3) 24:11 (4) 6:26 (4) 30:37 (4) 6:19 (3) 36:56 (4) 6:49 (4) 43:45 (4) 6:15 (4) 50:00 (4)
5 ASCURRA 5:34 (4) 5:56 (4) 11:30 (4) 7:01 (5) 18:31 (5) 7:54 (5) 26:25 (5) 7:46 (5) 34:11 (5) 7:38 (5) 41:49 (5) 7:31 (5) 49:20 (5) 7:08 (5) 56:28 (5)
6 ALTAMIRANO 6:39 (6) 7:16 (6) 13:55 (6) 8:16 (6) 22:11 (6) 8:13 (6) 30:24 (6) 8:11 (6) 38:35 (6) 7:50 (6) 46:25 (6) 7:53 (6) 54:18 (6) 7:19 (6) 61:37 (6)
7 PAIZ 6:39 (6) 7:16 (6) 13:55 (6) 8:16 (6) 22:11 (6) 8:13 (6) 30:24 (6) 8:11 (6) 38:35 (6) 7:50 (6) 46:25 (6) 7:53 (6) 54:18 (6) 7:49 (7) 62:07 (7)na medas en su rama, con un tiempo de as dores de antecede a los feriados de eci________________________________________




