Santiago Aramayo (Secretaría de Deportes/Tolhuin) y Daniela Martínez (Atletismo Rio Grande/Sporthesis RG) se impusieron en el mediodía de la víspera en la tercera edición de la prueba Pau Verano, suspendida a finales de enero, y organizada por Atletismo Río Grande.
RIO GRANDE.- Sobre 9,75 kilómetros, el U18 que en dos semanas competirá en el Nacional de su categoría -a realizarse en Mar del Plata- registró 37:46 (mejoró 26” respecto a 2024, cuando escoltó a Aaron Pintos), siendo escoltado por Elías Greco (39:23), el ushuaiense Maximiliano Saucedo (40:03), Mauricio Núñez (40:21) y Francisco Zsilavecz (41:00), todos quienes se llevaron copas, y dominaron desde el inicio.
El lote se desgranó al pasar debajo del puente Gobernador Ernesto campos, para regresar al B° Vapor Amadeo. Y en el km. 6 el ganador llevaba 23:54, apareciendo luego Greco (a 22”), Saucedo (a 36”), Núñez (a 38”) y Zsilavecz (a 1:12).

En su segundo triunfo en esta carrera, lo de Martínez (9° en la general absoluta, sobre 85 clasificados) fue más sólido y menos disputado que lo acontecido entre los varones. Cronometró 43:04, por lo tanto mejoró en 59” su propia plusmarca del circuito, conseguida en enero de 2024. Le siguieron Diana Ruiz (46:01); Cristina Bustos (46:45); Susana Valdebenito (47:31); y Angeles Gómez (48:07).
Se corrió con sol, 7,0/8,5 grados, y viento del Oeste a 19 km/h. Los organizadores agradecieron al Municipio, Hospital, Rico, Coirón, Carrefour, medios de comunicación y amigos presentes.
La actividad proseguirá el domingo 25, con la Vuelta del Mirador (1° fecha del 18° Torneo Fiestas Patrias), de la mano de la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).

CLASIFICACION GENERAL * VARONES
P/Atleta GA Representa a: Marca Prom.
1.Santiago Aramayo 1 Sec.Deportes (T) 37:46 3:52
2.Elías Greco 2 Atl.RG/Kratos 39:23 4:02
3.Maxi.Saucedo 3 Originarios TR (U) 40:06 4:04
4.Mauricio Núñez 4 Atl.RG/Paur Serv. 40:21 4:08
5.Francisco Zsilavecz 5 La Voz del Viento 41:00 4:12
6.Leandro Pereyra 6 Ruta 3 Shop 42:16 4:20
7.Fernando Medina 7 FM Origen 42:39 4:22
8.Daniel Vega 8 Vida Integral/FMxV 42:56 4:24
9.Fernando Contreras 10 Atletismo R.Gde. 43:21 4:27
10.Luis Jiménez 11 Libre 43:47 4:29
11.Carlos Torres 12 Team Los Lentos 44:12 4:32
12.Sergio Rodríguez 13 Mecánica El Chori 44:37 4:34
13.Sergio Crocetti 14 Inclusión Deportiva 44:47 4:35
14.David Medina 15 Libre 45:21 4:39
15.Elías Estigarribia 16 Atletismo R.Gde. 45:34 4:40
16.Gustavo Santana 18 Atletismo R.Gde. 46:19 4:44
17.Darío Romero 19 Libre 46:26 4:45
18.Fernando More 20 Los Gallos 46:33 4:46
19.Carlos Uribe 22 Libre 46:46 4:48
20.Marco Córdoba 23 Mecánica El Chori 47:01 4:49
21.Manuel Lincopán 24 Libre 47:26 4:52
22.Guzmán Mighens 27 19640 Noticias 48:14 4:57
23.Mario Millacahuin 28 Libre 48:22 4:58
24.Lucas Córdova 29 Libre 48:46 5:00
25.Diego Bardales 30 Transp.Bardales 48:50 5:01
26.Martín Lengnick 32 Atletismo R.Gde. 49:05 5:02
27.Patricio Villa 33 DSG 49:38 5:05
P/Atleta GA Representa a: Marca Prom.
28.Diego Galdames 34 Automot. del Sur 49:50 5:06
29.Alvaro Huisca 35 Originarios TR (U) 50:15 5:09
30.Juan Moscoso 36 Libre 50:28 5:10
31.Tomás Oyarzo 37 Nano Repuestos 50:57 5:13
32.Juan Maza 38 Dep.Adap/Sec.Dep. 50:58 5:13
33.Fernando Morales 39 Libre 53:32 5:29
34.Alejandro Treitel 40 Atletismo R.Gde. 53:39 5:30
35.Cristian Díaz 41 Dep.Adap/Sec.Dep. 53:51 5:31
36.Cristian Vargas 46 Peperomia Natural 55:43 5:42
37.Lucas Romano 47 Club Yoppen 55:52 5:43
38.Leonardo Rolín 49 Agos – Indi 56:41 5:48
39.Jorge Silvestre 50 Libre 56:53 5:49
40.Gustavo Gómez 52 Libre 57:20 5:52
41.Horacio Gauter 56 Originarios TR (U) 59:47 6:08
42.Pablo DLVega 57 Libre 1:00:31 6:12
43.Luis Pérez 58 Sold.Hefesto 1:00:40 6:13
44.Damián Segura 59 Libre 1:01:10 6:16
45.Ezeq.Nehuelquin 61 Libre 1:01:16 6:17
46.Ignacio Camino 62 R.Cont./FB Pastor 1:01:23 6:18
47.Héctor Agüero 66 Libre 1:04:06 6:34
48.Nahuel Spinotti 67 Libre 1:04:19 6:36
49.Marcelo Luna 68 Ritmo C/Atl.RG 1:05:06 6:40
50.Carlos Alegre 70 Libre 1:07:27 6:55
51.Facundo Agüero 74 Libre 1:08:12 6:59
52.Leonardo Sánchez 77 Libre 1:13:07 7:30
53.Pablo Mansilla 78 Club Victoria 1:13:07 7:30
54.Humberto Adaro 84 Libre 1:25:25 8:45
Velocidad del ganador: 15,490 km/h. GA: general absoluta.
CLASIFICACION GENERAL * MUJERES
P/Atleta GA Representa a: Marca Prom.
1.Daniela Martínez 9 ARG/Sporthesis RG 43:04 4:25
2.Diana Ruiz 17 Libre 46:01 4:43
3.Cristina Bustos 21 Libre (Tolhuin) 46:45 4:48
4.Susa.Valdebenito 25 Ritmo Controlado 47:31 4:52
5.Angeles Gómez 26 Atletismo R.Gde. 48:07 4:56
6.Micaela López 31 ARG/Fit/Revelions 48:55 5:01
7.Yésica Tejeda 42 Libre 53:54 5:31
8.Agustina Martínez 43 Libre 54:48 5:37
9.Noelia Cena 44 Libre 55:01 5:38
10.Florencia Ovejero 45 Libre 55:20 5:40
11.Mariela Castro 48 Ritmo Controlado 56:32 5:47
12.Cintia Torres 51 Atl.RG/Ritmo C 57:02 5:50
13.Cecilia Niclis 53 Bonkers 58:51 6:02
14.Daniela González 54 Libre 58:55 6:02
15.Mercedes Leiva 55 Atletismo R.Gde. 59:14 6:04
16.Emilia Ponce 60 Ritmo Controlado 1:01:13 6:16
17.Sabrina Casimiro 63 Libre 1:02:35 6:25
18.Paula Guillotti 64 Libre 1:02:53 6:27
19.Analía Avalos 65 Libre 1:03:21 6:30
20.Liliana Moreyra 69 F.Mucho x Vivir 1:06:26 6:48
21.Carla Pineda 71 Libre 1:07:30 6:54
22.Elizabeth Girado 72 Libre (Ushuaia) 1:07:50 6:57
23.María Costán 73 Libre 1:08:08 6:59
24.Angela Santander 75 Libre 1:09:09 7:05
25.Francisca González 76 Originarios TR (U) 1:11:52 7:21
26.Yamila Arancibia 79 Libre 1:17:44 7:58
27.Paula Paillacar 80 Originarios TR (U) 1:17:44 7:58
28.Liliana Correa 81 Libre 1:20:25 8:14
29.Lorena Juárez 82 Ritmo Controlado 1:23:15 8:32
30.Silvana Villarroel 83 Libre 1:23:59 8:36
31.Mayra Ojeda 85 Libre 1:26:08 8:50
Velocidad de la ganadora: 13,583 km/h. GA: general absoluta.