Leandro Pereyra (Empanada Team) y Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) vencieron anteayer en la 1° Prueba CION (Centro Integral de Oncología) en Movimiento (8,17 km.), disputada anteayer, con salida y llegada en Espora 676. Lo recaudado será destinado al acompañamiento de pacientes oncológicos.
RIO GRANDE.- Con 14 grados, y viento del Oeste, a 40 km/h., Pereyra registró 31:43, a 3:53 por kilómetro, siendo escoltado por Sergio Rodríguez (Mamá Margarita) –32:01- y Pedro Molina (Arcana de Acuario) -32:37-, 6° y 7° -respectivamente- una semana antes en los 21,00 km. de Centro Pinturerías.




Detrás de este terceto arribó Martínez -33:06-, vencedora en aquella prueba del domingo 9 (y también 4° en la general absoluta). El podio lo completaron Carolina Rolón (Canrun/Atletismo RG) -39:20- y Paola Ferreyra (C3 Equipe) -41:50-.
Molina perdió unos 20” al doblar en Belgrano y Elcano, en vez de seguir hasta Güemes. Por la Costanera fueron hasta frente a la Casa de la Cultura, continuando por Elcano, Héroes de Malvinas y Acceso Norte, realizando la rotonda del CeMEP, retornando al centro, subiendo por Lasserre y –en contramano- por Espora.

En los cuadros adjuntos aparece la general por rama y absoluta; la marca, el promedio por kilómetro y tres parciales (km. 0-3; 3-6,5; 6,5-8,17).



CION EN MOVIMIENTO * GENERAL MASCULINA
P N° GA Atleta Representa A: Marca Prom. Parcial 1 Parcial 2 Acum. Parcial 3
1 24 1 Leandro Pereyra Empanada Team 31:43 3:53 10:48 (2) 13:46 (1) 24:34 (1) 7:09 (2)
2 34 2 Sergio Rodríguez Mamá Margarita 32:01 3:55 10:48 (1) 14:02 (2) 24:52 (2) 7:09 (2)
3 30 3 Pedro Molina Arcanadeacuario 32:37 3:59 11:12 (4) 14:20 (3) 25:32 (3) 7:05 (1)
4 17 5 Cristian García Atletismo R.Grande 33:42 4:07 11:10 (3) 14:46 (5) 25:56 (4) 7:46 (6)
5 16 6 Juan Moscoso Libre 36:40 4:29 12:19 (7) 16:39 (9) 28:58 (7) 7:42 (5)
6 29 7 Rodolfo Romero V Proyectos 36:47 4:30 11:47 (6) 16:50 (10) 28:37 (6) 8:10 (9)
7 40 8 Jorge Vega Libre 37:19 4:34 12:50 (9) 16:27 (8) 29:17 (8) 8:02 (7)
8 32 9 Marco Córdoba Libre 37:33 4:36 13:16 (10) 16:09 (6) 29:25 (9) 8:08 (8)
9 8 10 Cristian Dumenes Libre 37:52 4:38 13:17 (11) 16:13 (7) 29:30 (10) 8:22 (10)
10 9 11 Rodrigo Avendaño Mimo RG Estética 39:13 4:48 13:19 (12) 17:17 (11) 30:36 (12) 8:37 (12)
11 3 13 Esteban Loto Libre 40:03 4:54 12:36 (8) 17:42 (13) 30:08 (11) 9:55 (21)
12 39 16 Carlos Alegre Libre 42:05 5:09 13:53 (14) 18:45 (15) 32:38 (14) 9:27 (16)
13 5 20 Pablo Eleicegui (U) Libre 45:09 5:31 15:14 (20) 20:08 (19) 35:22 (20) 9:47 (20)
14 26 24 Héctor Agüero Libre 49:11 6:01 16:52 (24) 21:34 (23) 38:26 (24) 10:45 (24)
15 44 28 Charly Contreras Libre 53:28 6:32 17:22 (28) 23:50 (27) 41:12 (28) 12:16 (30)
16 18 32 Julián Machado CION 56:47 6:57 s/datos s/datos 44:06 (32) 12:41 (32)
17 42 35 Maxi Tavarez CION 74:28 9:06 25:21 (35) s/datos s/datos s/datos
Velocidad del ganador: 15,455 km/h. Distancia: 8,17 km. GA: General Absoluta.
CION EN MOVIMIENTO * GENERAL FEMENINA
P N° GA Atleta Representa A: Marca Prom. Parcial 1 Parcial 2 Acum. Parcial 3
1 36 4 Daniela Martínez Atletismo R.Grande 33:06 4:03 11:15 (5) 14:41 (4) 25:56 (5) 7:10 (4)
2 35 12 Carolina Rolón Canrun/Atletismo RG 39:20 4:49 13:35 (13) 17:35 (12) 30:50 (13) 8:30 (11)
3 13 14 Paola Ferreyra C3 Equipe 41:50 5:07 13:56 (15) 18:50 (16) 32:46 (15) 9:04 (13)
4 45 15 Daniela González Ritmo Controlado 42:00 5:08 14:20 (16) 18:35 (14) 32:55 (16) 9:05 (14)
5 14 17 Sabrina Correa Atletismo R.Grande 43:47 5:21 14:50 (17) 19:25 (17) 34:15 (17) 9:32 (18)
6 15 18 Mariela Castro CION 44:07 5:24 15:05 (18) 19:36 (18) 34:41 (18) 9:26 (15)
7 10 19 Mercedes Leiva Ritmo Controlado 44:08 5:24 15:05 (19) 19:36 (18) 34:41 (19) 9:27 (16)
8 22 21 Florencia Rasgido La Docta Kinesio. 46:01 5:38 15:43 (22) 20:17 (20) 36:00 (21) 9:59 (23)
9 19 22 Angela Alaníz Libre 46:38 5:42 15:39 (21) 21:03 (22) 36:42 (22) 9:56 (22)
10 2 23 Malena Rogel Latinta Gráfica 46:47 5:43 16:04 (23) 21:01 (21) 37:05 (23) 9:42 (19)
11 20 25 Marcela Bora Libre 49:49 6:06 17:02 (26) 21:43 (24) 38:45 (25) 11:04 (26)
12 7 26 Jennifer Broullaud Libre 50:42 6:12 17:17 (27) 22:30 (26) 39:47 (27) 10:55 (25)
13 43 27 Yuliana Romero Libre 50:53 6:13 16:57 (25) 22:28 (25) 39:25 (26) 11:28 (28)
14 23 29 Brenda Cerdá Libre 54:12 6:38 s/datos s/datos 42:27 (29) 11:45 (29)
15 33 30 Rosana Saracho Ritmo Controlado 55:16 6:45 s/datos s/datos 43:51 (31) 11:25 (27)
16 21 31 Carolina García Libre 55:20 6:46 s/datos s/datos 43:00 (30) 12:20 (31)
17 4 33 Nayla Gutiérrez CION 63:19 7:44 s/datos s/datos s/datos s/datos
18 11 34 Raquel García AFG Transporte 65:34 8:01 23:25 (34) s/datos s/datos s/datos
Velocidad de la ganadora: 14,809 km/h. Distancia: 8,17 km. GA: General Absoluta.





