Los locales Ezequiel Dawson (36:28) y Evangelina Arroyabe (44:43; 27° en la general absoluta, sobre 201 clasificados) se impusieron el viernes en la Carrera Nocturna (10 km.), incluida en la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, y organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), de Ushuaia.
RIO GRANDE.- Facundo Alvarez (39:05) y el riograndense Nicolás Valle (39:16) completaron el podio en masculino, mientras que Eva Rojas (46:10) y Elba Morán (46:38) hicieron lo propio en la rama masculina. En los cuadros adjuntos aparecen los 10 primeros, más los demás representantes de Río Grande (indicados con un asterisco), con el tiempo y el promedio por km.

El domingo, en tanto, Valle (37:54 para 5,775 km.) y Nadia Shapiro (44:47 para 4,780 km.) vencieron en la Corrida del Cabo Domingo, 2° fecha del 18° Torneo Fiestas Patrias y 16° Campeonato Provincial de Cross. El certamen, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo lleva adelante desde 2007, concluirá el 20 de julio, con la Vuelta de Punta Popper (8,500 km para todas las categorías).
Entretanto, el próximo domingo 29 (11:00), desde su sede en el B° AGP, se pondrá en marcha la prueba “215° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina” (7,500 km.), organizada por la Bici Posta Eventos. Y el domingo 13 de julio tendrá lugar la 5° Prueba Paur Servicios (12,500 km.), con largada y llegada en inmediaciones de la Estación de Servicio Autosur, en la circunvalación. Organiza Atletismo Río Grande.

CARRERA LA NOCHE MÁS LARGA * VARONES
P/Atleta GA Marca Prom.
1.Ezequiel Dawson 1 36:28 3:21
2.Facundo Alvarez 2 39:05 3:54
3.Nicolás Valle * 3 39:16 3:56
4.Gustavo Ginart 4 40:01 4:00
5.Cristian Cisterna 5 40:11 4:01
6.Javier Godoy 6 40:18 4:02
7.Martín Alfaro 7 40:24 4:02
8.Cristian Zeniquel 8 40:42 4:04
9.Alberto Rodríguez 9 40:49 4:05
P/Atleta GA Marca Prom.
10.Lisandro Foresi 10 41:04 4:06
11.Santiago Soto * 11 41:12 4:07
58.Martín González * 65 49:38 4:58
64.Eduardo Páez * 71 50:45 5:05
84.Cristian Vargas * 100 55:42 5:34
88.Diego Cardoso * 110 57:01 5:42
101.Gastón Marchisio * 132 60:05 6:01
117.Cristian Caucota * 176 67:12 6:43
Vel.Gan.: 16,453 km/h. Clasif.: 125.
CARRERA LA NOCHE MÁS LARGA * MUJERES
P/Atleta GA Marca Prom.
1.Evangelina Arroyabe 27 44:43 4:28
2.Eva Rojas 34 46:10 4:37
3.Elba Morán 38 46:38 4:40
4.Cindy Ríos 47 47:31 4:45
5.Alejandra Suasnabar 59 48:53 4:53
6.Sofía González 62 49:07 4:55
7.Estefanía Díaz 64 49:14 4:55
8.Carmen Socompi 72 50:47 5:05
P/Atleta GA Marca Prom.
9.Silvia Palomo 74 50:55 5:06
10.Vanessa Campo 81 51:51 5:11
22.Paola Ferreyra * 109 56:58 5:42
35.Pamela Torres * 139 61:09 6:07
38.Sabrina Aguila * 144 61:29 6:09
73.Brenda Fervenza * 192 70:11 7:01
74.Valeria Miranda * 193 70:19 7:02
Vel.Gan.: 13,417 km/h. Clasif.: 86
CORRIDA DEL CABO DOMINGO * 2° FECHA DEL 18° TORNEO FIESTAS PATRIAS * 16° CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS
Distancia Pos. N° Atleta Categoría Entidad Tiempo Prom Km/h Gral. Cat.
5,775 km. (6v) 1 203 Nicolás Valle 1° Mayores B Ctro.Fliar.Adoración 37:54 6:33 9,142 10 (1°) 10 (1°)
5,775 km. (6v) Ab. 202 Angel Maya * Mayores B Libre 12:47 7:07 8,425 0,5 (Ab) 0,5 (Ab)
4,780km. (5v) 1 501 Rafael Avalos 1° Veteranos C Libre 38:53 8:08 7,376 10 (1°) 10 (1°)
4,780 km. (5v) 1 902 Nadia Shapiro 1° Mayores A Nutric.Dep./7 Program 44:47 9:22 6,404 10 (1°) 10 (1°)
3,785 km. (4v) 1 802 Gustavo Sommariva 1° Veteranos F Libre 31:22 8:17 7,240 10 (1°) 10 (1°)
Nota: * Maya abandonó por lesión tras completar la 2° vuelta (1,795 km.). Puntaje 1°/2° fechas (general y categoría): 1º puesto, 10 puntos; 2º, 7; 3º, 5; 4º, 3; 5º y demás, 1; Abandono, 0,5 puntos,