El ushuaiense Braian Montes (2:03:26) y la riograndense Daniela Martínez (2:22:38) -6° entre 29 clasificados- ganaron los 25 kilómetros del Trail Cruce de los Valles (2° edición en esta disciplina), disputado el pasado domingo 15, entre La Mosca Loca y Llanos del Castor, con la organización de Ushuaia Pro Bike, y el acompañamiento del Centro Cultural “Nueva Argentina”.
RIO GRANDE.- Mientras que en los 15 kilómetros se impusieron los locales Fernando Cristaldo (1:15:58) y Elba Morán (1:33:52) -7° en la general absoluta, del lote de 28 corredores-. En los cuadros adjuntos aparece la general por sexo en cada distancia, incluyendo el puesto en la general y en la categoría de edad, más la marca y el promedio por kilómetro.
Se completa febrero
El sábado 21 (largada, 22:30) se disputará la prueba Nocturna (7 kilómetros) de Atletismo Río Grande, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años. Y el sábado 28 se correrá el 3° Desafío Krund (de la mano del Club Amigos de la Montaña Ushuaia y del guía de montaña Marcelo Donozo), sobre 21 km. (desde el Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.
25 KILOMETROS * VARONES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Braian Montes 1 1° 20/29 2:03:26 4:56
2.Franco Isorna 2 1° 30/39 2:04:34 4:59
3.Facundo Casas 3 2° 30/39 2:11:08 5:15
4.César Vélez 4 3° 30/39 2:14:04 5:22
5.Matías Zuloaga 5 2° 20/29 2:16:59 5:29
6.Nicolás Benavides 6 1° 40/49 2:20:51 5:38
7.Luciano Pilatti 8 4° 30/39 2:23:25 5:44
8.Tomás Zetner 9 5° 30/39 2:24:08 5:46
9.Mauricio Núñez 10 2° 40/49 2:33:34 6:08
10.Lucia.Casimiliano 11 3° 40/49 2:33:59 6:09
11.Alexis López 12 1° 14/19 2:34:17 6:10
12.Javier Godoy 13 1° 50/59 2:34:55 6:12
13.Joaquín Pastoriza 14 3° 20/29 2:36:32 6:16
14.Santiago Soto 15 4° 40/49 2:41:28 6:27
15.Miguel Santana 16 6° 30/39 2:42:08 6:29
16.Sebastián Gonzalía 17 5° 40/49 2:43:09 6:31
17.Leonardo García 18 6° 40/49 2:43:24 6:32
18.Cristian Zeniquel 20 7° 30/39 2:43:44 6:33
19.Juan Pablo Otañez 21 7° 40/49 2:43:56 6:33
20.Martín Latorre 23 8° 30/39 2:51:00 6:50
21.Enrique Rodríguez 24 2° 50/59 2:51:29 6:51
22.Lautaro Acuña 26 2° 14/19 3:04:43 7:22
23.Héctor Agüero 28 1° 60/69 4:00:27 9:37
Velocidad del ganador: 12,152 km/h. G: general absoluta.
25 KILOMETROS * MUJERES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Daniela Martínez 7 1° 30/39 2:22:38 5:42
2.Mariana Pabón 19 2° 30/39 2:43:26 6:32
3.Cristina Bustos 22 3° 30/39 2:46:11 6:39
4.Angeles Gómez 25 1° 40/49 2:54:27 6:59
5.Nadia Shapiro 27 1° 20/29 3:43:47 8:57
6.Aylén Prats 29 4° 30/39 4:07:25 9:54
Velocidad de la ganadora: 10,516 km/h. G: general absoluta.
15 KILOMETROS * VARONES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Fernando Cristaldo 1 1° 40/49 1:15:58 5:04
2.Dante Gabriel Caro 2 2° 40/49 1:17:08 5:08
3.Sergio López 3 3° 40/49 1:17:14 5:09
4.Kevin Martines 4 1° 20/29 1:21:39 5:27
5.Nehuén Anderfuhrn 5 1° 30/39 1:29:04 5:56
6.Ivo Bertolino Salotti 6 2° 20/29 1:30:43 6:03
7.Gustavo González 8 1° 50/59 1:35:10 6:21
8.Juan María Cafasso 11 2° 30/39 1:44:30 6:58
9.Agustín Prada 13 3° 20/29 1:47:05 7:08
10.Javier Vázquez 15 2° 50/59 1:47:42 7:11
11.Pablo Jesús Barone 17 4° 40/49 1:49:46 7:19
12.Jonatan Núñez 18 3° 30/39 1:53:14 7:33
13.Adrián Weinert 21 5° 40/49 1:58:35 7:54
14.Juan Américo Rojas 27 1° 70/79 2:23:56 9:36
Velocidad del ganador: 11,847 km/h. G: general absoluta.
15 KILOMETROS * MUJERES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Elba Morán 7 1° 40/49 1:33:52 6:15
2.Marcia Cuevas 9 1° 30/39 1:40:37 6:42
3.Pamela Toledo 10 2° 30/39 1:44:16 6:57
4.Mercedes Garcete 12 2° 40/49 1:46:12 7:05
5.Noelia Cena 14 3° 30/39 1:47:22 7:09
6.Macarena Valverde 16 4° 30/39 1:48:23 7:13
7.Noelia Flores 19 5° 30/39 1:53:31 7:34
8.Sabrina Correa 20 6° 30/39 1:57:39 7:51
9.Yanina Mancia 22 7° 30/39 2:05:18 8:21
10.Viviana Borrego 23 1° 50/59 2:07:29 8:30
11.Hilda Martínez 24 2° 50/59 2:13:22 8:53
12.Natalia Duarte 25 3° 40/49 2:16:35 9:06
13.Claudia Ramírez 26 4° 40/49 2:16:39 9:06
14.Rosanna Alegre 28 3° 50/59 2:33:14 10:01
Velocidad de la ganadora: 9,588 km/h. G: general absoluta.





