Al menos trece fueguinos participaron el pasado domingo 21 en una nueva edición del multitudinario Maratón de Buenos Aires, organizado por Carreras y Maratones Ñandú.
RIO GRANDE.- Ellos fueron parte de los 12.765 clasificados (8.881 varones y 3.881 mujeres), en la carrera de 42.195 kilómetros más convocante de Sudamérica.
Los fueguinos
El riograndense Guillermo Caliva (18/29 años), quien estudia en Bahía Blanca, encabezó el listado con 2:58:01 (Neto, 2:57:52), a 4: de promedio. Quedó 471° en la general absoluta; 453° en su rama; y 54° en su división de edad. También sobresalió el ushuaiense Víctor Pereyra (50/54 años), con un tiempo oficial de 3:06:45 (818° en la general; 780° entre los varones; y 24° en su categoría).





Mientras que en femenino se destacó la capitalina Eva Rojas, con 3:40:53 (441° en su rama, 92° en 40/44 años).
La elite
El dominio de los fondistas de Etiopía fue contundente
en la rama femenina, alzándose con siete de los ocho primeros puestos: se impuso Elfinesh Amare, con 2:28:12(21° en la general absoluta), escoltada por sus compatriotas Maritu Gutema -también de la categoría 18/29 años-, con 2:28:54; y Alemitu Olana, con 2:29:07.
Las mejores argentinas: la tandilense Luján Urrutia (2:42:50) y la marplatense Anahí Castaño (2:43:16), novena y décima, respectivamente.
Entre los varones, también triunfó un etíope, Habtamu Denekew (2:09:24), seguido por los keniatas Esphond Cheruiyot (2:09:46) y Dickson Kiptoo (2:15:06).
El recordman nacional Joaquín Arbe quedó al frente de los argentinos, al ubicarse sexto en la clasificación masculina, con 2:19:21. Inmediatamente detrás del esquelense arribaron el comodorense David Rodríguez (2:19:22), y el tucumano -de Yerba Buena- Ezequiel Chavarría (2:19:31).
LOS FUEGUINOS EN EL MARATON DE BUENOS AIRES
Atleta Ciudad Categ. Neto Ofic. Prom. Gral. Rama Categ.
Guillermo Caliva Río Grande 18/29 años 2:57:52 2:58:01 4:13 471 453 54
Víctor Pereyra Ushuaia 50/54 años 3:06:12 3:06:45 4:25 818 780 24
Nicolás Valle Río Grande 35/39 años 3:11:16 3:11:31 4:32 1.048 987 292
Santiago Soto Río Grande 45/49 años 3:17:05 3:17:23 4:40 1.431 1.331 198
Iván Loiza Ushuaia 35/39 años 3:20:21 3:21:07 4:45 1.654 1.527 411
Fredy Alvarez Río Grande 18/29 años 3:22:12 3:22:24 4:48 1.749 1.615 154
Fernando Champomier Río Grande 40/44 años 3:22:28 3:22:28 4:48 1.758 1.623 347
Eva Rojas Ushuaia 40/44 años 3:40:51 3:40:53 5:14 3.488 441 92
Miguel Eckhardt Ushuaia 50/54 años 3:48:13 3:49:53 5:24 4.516 3.809 319
Javier Vázquez Ushuaia 50/54 años 4:05:38 4:05:38 5:49 6.646 5.293 502
Marcela Romero Ushuaia 40/44 años 4:09:38 4:09:39 5:55 7.110 1.516 333
Adriana Korell Ushuaia 55/59 años 4:13:50 4:14:04 6:01 7.590 1.681 55
Carmen Socompi Ushuaia 45/49 años 4:17:11 4:17:34 6:06 7.982 1.832 348
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
P/Atleta País Categ. Marca Prom.
1.Habtamu Denekew Etiopía 1° 18/29 2:09:24 3:04
2.Esphond Cheruiyot Kenia 2° 18/29 2:09:46 3:05
3.Dickson Kiptoo Kenia 1° 30/34 2:15:06 3:12
4.Fikre Bekele Tefera Etiopía 3° 18/29 2:15:35 3:12
5.Amos Kiprotich Kenia 1° 35/39 2:16:14 3:13
6.Joaquín Arbe Argentina 2° 35/39 2:19:21 3:18
7.David Rodríguez Argentina 2° 30/34 2:19:22 3:18
8.Ezequiel Chavarría Argentina 3° 35/39 2:19:31 3:18
9.André Luiz Silva Brasil 4° 35/39 2:21:20 3:21
10.Martín Méndez Argentina 1° 40/44 2:21:41 3:22
Velocidad del ganador: 19,565 km/h. Clasificados: 8.881.
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
P/Atleta País Categ. GA Marca Prom.
1.Elfinesh Amare Etiopía 1° 18/29 21 2:28:12 3:20
2.Maritu Gutema Etiopía 2° 18/29 23 2:28:54 3:31
3.Alemitu Olana Etiopía 1° 30/34 24 2:29:07 3:31
4.Selam Gebre Etiopía 3° 18/29 25 2:29:13 3:32
5.Emane Hayile Etiopía 2° 30/34 30 2:30:14 3:33
6.Caroline Korir Kenia 4° 18/29 33 2:30:44 3:34
7.Emebet Mamo Etiopía 5° 18/29 34 2:30:52 3:34
8.Tigist Anagaw Etiopía 1° 40/44 65 2:36:37 3:42
9.Luján Urrutia Argentina 1° 35/39 118 2:42:50 3:51
10.Anahí Castaño Argentina 2° 40/44 123 2:43:16 3:52
Velocidad de la ganadora: 17,083 km/h. Clasificadas: 3.884.