Isorna, Gassmann, los dueños de la montaña
El local Franco Isorna y la tolhuinense Bárbara Gassmann, ambos representantes de Naturaleza Activa, ganaron anteayer la Epica (112,8 km/+4.694 metros de desnivel), la prueba de mayor distancia del Ushuaia…
El local Franco Isorna y la tolhuinense Bárbara Gassmann, ambos representantes de Naturaleza Activa, ganaron anteayer la Epica (112,8 km/+4.694 metros de desnivel), la prueba de mayor distancia del Ushuaia UTMB (1.900 participantes).
RIO GRANDE.- Por las adversas condiciones climáticas, la organización neutralizó a la inmensa mayoría de sus competidores, y en menor escala a los de la Avance (87,1/+3.261). Los tres primeros en la general por rama de ambas distancias, junto a los de la Desafío (50,6/+2.646), ganaron el derecho a disputar la Serie Final de la UTMB. En cada prueba –excepto la Epica- se indican los 10 primeros, y la mayoría de los fueguinos clasificados.
EPICA (112,8 KM./+4.694) * GENERAL ABSOLUTA
P/Atleta R Origen Categ. Marca Prom.
1.Franco Isorna 1 Nat.Activa (U) 1° 35/39 13:31:10 7:11
2.Diego Tales 2 Korre (Bra) 2° 35/39 14:35:51 7:46
3.Matías Viotti 3 Nadalez (Arg) 1° 40/44 14:37:35 7:47
4.Dian Aceros 4 Colombia 1° 20/34 14:54:03 7:55
5.Pablo Tolosa 5 Nadalez (Arg) 1° 45/49 15:15:47 8:07
6.Facundo Casas 6 Ushuaia 3° 35/39 15:26:55 8:13
7.Julio Molina 7 Bodytrail (Arg) 2° 20/34 15:54:15 8:27
8.Daniel Spahr 8 Nadalez (Arg) 4° 35/39 16:30:13 8:46
9.Esteban Marín 9 Chile 3° 20/34 16:58:13 9:01
10.Norman Aravena 10 Ushuaia 1° 50/54 17:02:30 9:03
11.Daniel Pérez 11 Kailas (Esp) 2° 45/49 17:22:12 :14
13.Víctor Marchisio 13 MaraTrail (U) 6° 35/39 13:15:17 89,7
16.Bárbara Gassmann 1 Nat.Activa (T) 1° 40/44 14:22:45 89,7
18.Joaquín Torres 17 Est.Löffler RG 1° 55/59 14:54:33 89,7
20.Sebastián Simois 19 Ushuaia 8° 35/39 15:10:52 89,7
21.Evang.Arroyabe 2 Purple R (U) 1° 50/54 15:27:05 89,7
26.Víctor Rojo 24 Ushuaia 4° 45/49 16:33:23 89,7*
27.Silvina Pérez 3 Luján (Mza) 1° 45/49 16:38:55 89,7*
28.Martín Cabello 35 Ritmo C (RG) 5° 45/49 16:53:33 89,7*
35.Raúl Flores 31 Ushuaia 3° 50/54 17:43:02 89,7*
48.Fabricio Flores 43 Cabras/ASP RG 10° 45/49 13:38:57 72,0
97.Yami.Zelarayán 16 MaraTrail (U) 5° 45/49 11:07:07 54,3
100.Gonzalo Robledo 84 Ushuaia 16° 20/34 11:28:19 54,3
111.Juan Monzón 93 Río Grande 15° 50/54 12:43:09 54,3
112.Juan Cayo 94 AR Enduran/U 12° 40/44 8:09:28 41,0
117.Marcelo Otáñez 98 MaraTrail (U) 17° 50/54 5:46:42 32,6
Clasificados: 123 (17 fueguinos). Velocidad de los ganadores: Isorna 8,343 km/h.; Gassmann 6,238. Nota: se indica el lugar hasta donde se les tomó el tiempo o bien fueron retirados; * se les agregó una penalización de 2 horas.
AVANCE (87,1 KM./+3.261) * VARONES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Remigio Huamán 1 Adidas/Perú 1° 40/44 9:31:43 6:39
2.Martín Cichero 2 UshProBike 1° 35/39 10:26:25 7:11
3.Carlos Morales 3 T.Valle (T) 2° 35/39 10:29:43 7:13
4.José Cárcamo 4 R.Gallegos 1° 45/49 10:51:14 7:28
5.Sébastien Dion 5 Canadá 2° 45/49 10:53:21 7:30
6.David Mongui 6 Colombia 3° 35/39 10:53:26 7:30
7.Guillermo Caliva 7 Río Grande 1° 20/34 11:01:26 7:35
8.Jean Paul Veas 8 Krunners/Chi 3° 45/49 11:28:15 7:54
9.Mauricio Núñez 9 Everest RG 2° 40/44 11:29:39 7:55
10.Mathieu Boudrias 10 Canadá 4° 45/49 11:38:01 8:00
17.Miguel Santana 17 Ushuaia 5° 40/44 12:15:44 8:26
19.Luci.Casimiliano 19 Ushuaia 7° 45/49 12:35:06 8:40
20.Luis Maita 20 Atl.SP (RG) 6° 40/44 12:40:03 8:43
21.Javier Godoy 21 Lobystrail (U) 1° 55/59 12:45:05 8:47
36.Mario Pereyra 38 Zona 4 (U) 8° 45/49 13:31:39 9:19
38.Jorge Garrido 40 Ushuaia 3° 55/59 13:35:00 9:21
42.Carlos Dalmazzo 45 C.Andino (U) 12° 35/39 13:52:54 9:33
79.Juan P.Canchi 95 Gendarm. (U) 1° 65/69 17:06:26 11:47
89.Carlos Vargas 107 Originarios U 16° 45/49 18:03:04 12:26
Clasificados: 146 (12 fueguinos). Velocidad del ganador: 9,141 km/h. Nota: 110 corredores (92 V/18 M) cruzaron la meta; los demás fueron parados por la organización, abandonaron o traspasaron el tiempo límite (se los clasifica a todos).
AVANCE (87,1 KM./+3.261) * MUJERES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Mayra Esparza 28 Gral.Roca RN 1° 35/39 12:56:02 8:54
2.Tati.Fedoseeva 30 Rusia 1° 20/34 13:01:23 8:58
3.Sol Badorrey 41 Nat.Activ (U) 1° 40/44 13:38:55 9:24
4.Marie Dion 46 Canadá 2° 35/39 13:56:48 9:36
5.Loana Lima 52 ML Mix (Bra) 3° 35/39 14:15:37 9:49
6.sin datos 55 Rusia 1° 45/49 14:24:55 9:56
7.Dani.Bayerque 58 Zona 4 (RG) 2° 45/49 14:44:38 10:09
8.Elba Morán 63 Picantes (U) 3° 45/49 15:05:52 10:24
9.Marcela Romero 66 SummitR (U) 2° 40/44 15:12:22 10:28
10.Eva Rojas 68 Ushuaia 3° 40/44 15:17:19 10:32
17.Carmen Socompi 104 EA Entren (U) 4° 45/49 17:24:11 11:59
25.Fátima Quirino 141 Ushuaia 7° 45/49 14:11:09 13:20
Clasificadas: 31 (7 fueguinas). Velocidad de la ganadora: 6,734 km/h. Nota: el tiempo de Quirino es sobre 63,8 km.
DESAFIO (50,6 KM./+2.646) * VARONES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Joaquín Narváez 1 Catamarca 1° 35/39 5:10:18 6:08
2.Máximo Mercader 2 A.Gracia (Cba) 1° 20/34 5:24:18 6:24
2.Braian Montes 2 Ushuaia 1° 20/34 5:24:18 6:24
4.Darío Guzmán 4 UshProBike 2° 35/39 5:34:17 6:36
5.Lucio Galván 5 Río Gallegos 1° 40/44 6:04:16 7:20
6.sin datos 8 Rusia 3° 35/39 6:16:53 7:27
7.Fernando Salgado 9 México 3° 20/34 6:18:51 7:29
8.Nico.Benavides 10 Ushuaia 2° 40/44 6:26:06 7:37
9.Walter Acuña 11 Ushuaia 1° 45/49 6:26:16 7:38
10.Beñat Susaeta 12 España 4° 20/34 6:27:23 7:39
11.Cristian Impini 13 Purple R (U) 4° 35/39 6:34:20 7:47
14.Federico Cichero 17 KompIMD U 3° 40/44 6:36:57 7:50
20.Tomás Zentner 24 Nat.Activa (U) 7° 20/34 7:05:02 8:24
21.Cristian Zeniquel 25 Nat.Activa (U) 9° 35/39 7:05:37 8:25
25.Sergio López 29 Calambres (U) 5° 40/44 7:11:34 8:31
33.Agustín Cevey 38 Ushuaia 8° 20/34 7:19:53 8:42
48.Sasha Siracusa 54 Purple R (U) 14° 20/34 7:39:48 9:05
51.Agustín Soto 57 Ritmo C (RG) 15° 20/34 7:41:00 9:06
68.Mariano Hermida 79 M.López (U) 6° 45/49 8:01:52 9:31
73.Alejandro Parson 87 Ushuaia 1° 55/59 8:13:54 9:45
86.Ignacio Camino 110 Ritmo C (RG) 26° 35/39 8:36:40 10:12
88.Angel Maya 112 CB Run (RG) 27° 35/39 8:39:59 10:16
123.Marcos González 163 Ritmo C (RG) 38° 35/39 9:14:08 10:57
143.Guido Gamenara 187 Purple R (U) 41° 35/39 9:29:54 11:15
159.Martín González 212 Río Grande 45° 35/39 9:42:46 11:31
161.Octavio Correa 2115 Purple R (U) 46° 35/39 9:44:47 11:33
200.Eduardo Saldivia 273 Ritmo C (RG) 54° 35/39 10:30:56 12:28
205.Tomás Morandi 279 L.Pilatti (RG) 57° 35/39 10:34:29 12:32
222.Jorge Luna 299 Oxígeno R (U) 56° 40/44 10:42:56 12:42
245.Daniel Fuentes 328 Nat.Activa (U) 65° 40/44 11:10:33 13:15
246.Hugo Ovando 329 Ovando T (U) 66° 40/44 11:10:40 13:15
268.César Ruiz 363 Ushuaia 12° 55/59 11:38:39 13:48
273.Rolando Martines 374 Ushuaia Leum 74° 40/44 11:45:09 13:56
298.José Gamboa 426 Río Grande 11° 60/64 12:57:47 15:22
301.Pablo Caliva 436 Los Caliva RG 17° 55/59 13:10:46 15:37
304.Cristian Rosso 441 Río Grande 27° 50/54 13:14:22 15:42
Clasificados: 311 (30 fueguinos). Velocidad del ganador: 9,784 km/h.
DESAFIO (50,6 KM./+2.646) * MUJERES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Anabel Oviedo 6 Pomán (Cat) 1° 40/44 6:04:23 7:12
2.Marcela Casadey 7 Tucumán 1° 20/34 6:12:15 7:21
3.Mariana Fernández 15 Hoka/Mendoza 2° 20/34 6:36:55 7:50
4.Daniela Martínez 21 Atletismo RG 1° 35/39 6:59:31 8:17
5.Melanie Schilter 31 Perú 3° 20/34 7:13:32 8:34
6.Nicole Rostán 41 Neuquén 4° 20/34 7:21:56 8:44
7.Cecilia Pool 59 Firmat (SF) 2° 40/44 7:42:07 9:08
8.Mariana Pabón 69 Nat.Activa (U) 2° 35/39 7:53:01 9:20
9.María José Paz 70 Purple R (U) 3° 35/39 7:54:53 9:23
10.Adeli.Martellotto 73 Córdoba 1° 45/49 7:58:31 9:27
14.Beatriz Pintos 86 Ritmo C (T) 2° 45/49 8:13:15 9:44
18.Mercedes Manté 93 M.López (U) 3° 45/49 8:24:25 9:58
23.Julia Costilla 108 Nat.Activa (U) 7° 20/34 8:34:51 10:10
32.Alej.Suasnábar 140 Purple R (U) 9° 35/39 8:56:59 10:36
34.Micaela Garay 147 Ushuaia 9° 20/34 8:59:23 10:40
38.Pilar Bozzi 158 EPO (RG) 11° 20/34 9:09:58 10:52
56.Luisa Ailloud 221 Purple R (U) 4° 55/59 9:53:45 11:44
77.Julia Barceló 297 Purple R (U) 15° 45/49 10:42:50 12:42
116.Adriana Korell 407 Summit R (U) 13° 55/59 12:32:53 14:52
122.Caro.Etchegoyen 417 Originarios U 11° 50/54 12:49:21 15:12
135.Aylén Prats 434 Vertical (U) 35° 35739 13:06:23 15:32
Clasificadas: 142 (14 fueguinas). Velocidad de la ganadora: 8,332 km/h.
CORAJE (33,8 KM./+1.537) * VARONES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Brian Palacios 1 Hoka (Arg) 1° 20/34 2:55:47 5:12
2.Marco Bortolot 2 Italia 2° 20/34 3:18:29 5:53
3.Emiliano Lago 3 Pauluzak (Arg) 1° 35/39 3:23:53 6:02
4.Emilia.Ferreri 4 Ushuaia 2° 35/39 3:24:22 6:03
5.Elber Filippa 5 G.Cabrera 3° 20/34 3:26:27 6:06
6.Felix Raab 6 Alemania 1° 45/49 3:27:21 6:08
7.Franco Espeche 7 Merlo, SL 4° 20/34 3:31:14 6:14
8.Lorenzo Rossón 8 Italia 5° 20/34 3:32:08 6:16
9.Damián Díaz 9 Belén (Cat) 3° 35/39 3:35:49 6:23
10.Yoel Federici 10 Argentina 1° 40/44 3:39:17 6:28
11.Mat.Zuloaga 11 Ta.Mayor (U) 6° 20/34 3:41:59 6:34
12.Kevin Montes 12 Ushuaia 7° 20/34 3:42:43 6:35
21.Martín Alfaro 24 Purple R (U) 3° 45/49 4:06:21 7:19
24.Santiago Soto 29 Soles QDH (RG) 5° 45/49 4:09:46 7:23
34.Pablo Núñez 40 Ushuaia 6° 45/49 4:20:27 7:41
40.Joaq.Pastoriza 46 Ushuaia 14° 20/34 4:26:59 7:54
42.Seba.Gonzalía 48 Ushuaia 5° 40/44 4:28:21 7:56
44.Pablo Vidart 50 Ushuaia 1° 55/59 4:28:33 7:56
58.Pablo Ortega 65 Purple R (U) 8° 40/44 4:41:00 8:19
61.Esteb.Tovares 69 Vertical (U) 16° 35/39 4:43:33 8:23
76.Lucas Marchesi 92 MaraTrail (U) 10° 40/44 4:57:47 8:48
94.Mauricio Pérez 116 Vertical (U) 14° 45/49 5:10:30 9:11
103.Guido Fernández 136 Vertical (U) 29° 35/39 5:17:40 9:24
116.Leona.Tabares 160 N.Activa (U) 15° 45/49 5:27:40 9:41
117.Jonat.Mamaní 161 Conocer Ush. 36° 35/39 5:27:42 9:41
134.Sergio Hinojosa 192 Originarios U 41° 35/39 5:45:49 10:13
135.Pablo Barone 194 Purple R (U) 26° 40/44 5:46:10 10:14
153.Adrián Weinert 226 Purple R (U) 21° 45/49 5:57:48 10:35
157.Ariel Choque 231 Vertical (U) 18° 50/54 5:59:06 10:37
180.Manu.Raimbault 279 Vertical (U) 8° 55/59 6:17:44 11:10
186.Facundo Vasak 288 Vertical (U) 52° 35/39 6:20:40 11:15
205.Mario Saucedo 332 Purple R (U) 11° 55/59 6:38:54 11:48
217.Gab.Laudadio 357 C.Andino (U) 36° 40/44 6:52:53 12:16
241.Héctor Agüero 415 Río Grande 7° 60/64 7:23:08 13:06
Clasificados: 284 (25 fueguinos). Velocidad del ganador: 11,407 km/h.
CORAJE (33,8 KM./+1.537) * MUJERES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Luciana Maza 20 Guayamba (Cat) 1° 20-34 3:59:42 7:05
2.Olivia Castro 21 Pauluzak (Caba) 2° 20/34 4:00:15 7:06
3.Anab.Mignino 22 Va.Carlos Paz 3° 20/34 4:00:47 7:07
4.Emilce Giménez 25 Mendoza 4° 20/34 4:08:08 7:20
5.Jeanne Soulieres 28 Canadá 5° 20/34 4:09:46 7:23
6.Eveling Alarcón 33 Paraguay 6° 20/34 4:15:18 7:33
7.Yudith Castillo 62 Venezuela 1° 40/44 4:39:57 8:17
8.E.De Constancio 65 Ushuaia 1° 35/39 4:41:00 8:19
9.Belén Castro 70 Uruguay 7° 20/34 4:43:39 8:23
10.Marcia Cuevas 78 Ushuaia 2° 35/39 4:49:19 8:33
18.Sofía González 97 N.Activa (U) 3° 35/39 5:01:06 8:54
24.Ceci.Colombres 120 Vertical (U) 3° 45/49 5:13:00 9:15
25.Constanza Viaña 124 Purple R (U) 1° 55/59 5:14:40 9:18
27.Juli.Sinchicay 127 Vertical (U) 12° 20/34 5:15:53 9:20
43.Caro.Cabello 156 Ritmo C (RG) 9° 40/44 5:26:40 9:40
50.Anna Franch 177 C.Andino (U) 21° 20/34 5:38:35 10:01
55.Verónica Juncos 186 Vertical (U) 6° 45/49 5:44:20 10:11
74.Romina Viaña 227 Ushuaia 3° 55/59 5:57:51 10:35
76.Lida Juárez 234 Originarios U 9° 45/49 5:59:24 10:38
104.Natalia Pérez 291 Purple R (U) 24° 35/39 6:21:52 11:17
113.Nadia Shapiro 306 Río Grande 33° 20/34 6:29:18 11:31
132.Mariela Castro 338 Ritmo C (RG) 6° 55/59 6:41:00 11:51
139.Cristina Terzzoli 351 Purple R (U) 7° 55/59 6:48:43 12:05
143.Mariel Gauna 361 Purple R (U) 25° 40/44 6:55:56 12:18
146.Viviana Borrego 366 Vertical (U) 9° 55/59 6:58:43 12:23
155.Bárbara Villalba 384 N.Activa (U) 36° 35/39 7:07:10 12:38
Clasificadas: 235 (18 fueguinas). Velocidad de la ganadora: 8,460 km/h.
FUERZA (22,4 KM./+887) * VARONES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Jhon Huamán 1 Adidas/Perú 1° 20/34 1:52:19 5:00
2.Nico.Benavides 2 Adidas/Chile 2° 20/34 1:55:22 5:09
3.Tobías Franchini 3 Va.Carlos Paz 3° 20/34 2:03:37 5:31
4.Germán Boccolini 4 Río Cuarto 1° 35/39 2:03:38 5:31
5.Nico.Abatemarco 5 Juma (Caba) 2° 35/39 2:09:50 5:47
6.Dante Caro 6 MaraTrail (U) 1° 40/44 2:18:20 6:10
7.Alexis López 7 Calambres (U) 1° 18/19 2:18:44 6:11
8.Maxi.Saucedo 8 Originarios U 4° 20/34 2:20:06 6:15
9.Alexan.Riquelme 10 Argentina 5° 20/34 2:23:49 6:25
10.Benoit Bourton 11 Francia 6° 20/34 2:24:26 6:26
11.Kevin Martines 12 Purple R (U) 7° 20/34 2:25:43 6:30
12.Walter Alvarado 13 Kratos T (RG) 8° 20/34 2:26:00 6:31
13.Fern.Cristaldo 14 Ushuaia 2° 40/44 2:29:56 6:41
14.Toni Vergara 15 UshProBike 3° 40/44 2:30:10 6:42
18.Andrés Gómez 20 Purple R (U) 1° 45/49 2:35:29 6:56
25.Lisandro Foresi 29 FerTeam (U) 10° 40/44 2:41:25 7:12
30.Enrique Rodríguez 38 MaraTrail RG 1° 55/59 2:50:21 7:36
32.Matías Luna 43 Originarios U 11° 20/34 2:52:51 7:43
33.Julián Hernández 44 Purple R (U) 12° 20/34 2:53:31 7:45
34.Gust.González 45 Ushuaia 2° 55/59 2:54:41 7:48
41.Brian Virardi 56 Purple R (U) 8° 35/39 3:01:20 8:06
45.Héctor Alarcón 60 Tolhuin 9° 35/39 3:03:55 8:12
50.Miguel Eckhardt 68 Ushuaia 3° 50/54 3:07:39 8:22
59.Jonatan Núñez 81 Calambres (U) 14° 35/39 3:10:13 8:29
69.Alej.Altamirano 96 Originarios U 6° 50/54 3:16:59 8:47
70.Pablo Pérez 97 MaraTrail (U) 23° 20/34 3:17:00 8:47
71.Jeremías Rojo 99 Originarios U 16° 35/39 3:18:05 8:50
72.Kevin Campos 101 Originarios U 7° 50/54 3:19:48 8:55
74.Alvaro Huisca 102 Ushuaia 17° 35/39 3:20:00 8:55
76.Juan Cafasso 113 Purple R (U) 18° 35/39 3:22:37 9:02
85.Germán Fehrmann 131 Ushuaia 3° 60/64 3:27:14 9:15
93.Jona.Palavecino 146 MaraTrail (U) 21° 40/44 3:31:01 9:25
100.Iván Martín 158 Purple R (U) 23° 40/44 3:35:01 9:36
121.Julio Morales 232 Originarios U 6° 55/59 4:01:39 10:47
132.Braian Alvarez 262 MaraTraail (U) 39° 20/34 4:16:48 11:27
135.Juliano Vitaaliti 266 Nat.Activa (U) 30° 40/44 4:18:38 11:32
140.Marcelo Luna 276 Ritmo C/AtlRG 17° 50/54 4:21:24 11:40
Clasificados: 179 (30 fueguinos). Velocidad del ganador: 11,966 km/h.
FUERZA (22,4 KM./+887) * MUJERES
P/Atleta G Origen Categ. Marca Prom.
1.Rosa Godoy 9 Dep.R.Cuarto 1° 40/44 2:23:49 6:25
2.Brenda Tapia 19 Ushuaia 1° 20/34 2:33:04 6:50
3.Carolina Ohaco 21 Cnel.Pringles 1° 35/39 2:35:45 6:57
4.Cristina Bustos 24 Atletismo RG 2° 35/39 2:37:17 7:01
5.Marta Picón 30 España 2° 20/34 2:44:30 7:20
6.Diana Ruiz 32 GEP R (Chile) 3° 35/39 2:44:52 7:21
7.Tiphaine Paubel 33 Francia 3° 20/34 2:46:23 7:25
8.Patricia Varela 37 ML Mixrun Bra 1° 45/49 2:49:46 7:34
9.Angeles Gómez 40 Atletismo RG 2° 45/49 2:51:12 7:38
10.Lucero Chocca 41 Adidas/Perú 4° 20/34 2:51:40 7:40
15.Mara Caviglia 53 Purple R (U) 5° 35/39 2:59:26 8:00
17.Ma.Hauscarriaga 66 Purple R (U) 8° 20/34 3:04:51 8:15
18.Susa.Valdebenito 67 Río Grande 6° 35/39 3:05:56 8:18
20.Noelia Cena 76 Ritmo C (RG) 7° 35/39 3:09:09 8:26
23.Pamela Toledo 86 Nat.Activa (U) 2° 40/44 3:13:19 8:37
24.Mercedes Jorge 89 MaraTrail (U) 10° 20/34 3:14:22 8:40
25.Analía Castro 90 Ritmo C (RG) 3° 40/44 3:15:03 8:42
26.Silvana Santana 91 Ushuaia 4° 45/49 3:15:22 8:43
28.Magalí Villegas 98 Purple R (U) 11° 20/34 3:17:29 8:49
30.Carolina Rolón 104 Atletismo RG 10° 35/39 3:20:11 8:56
31.Carla Cárcamo 105 MaraTrail (U) 6° 45/49 3:20:28 8:57
38.Vanesa Vignoni 114 Purple R (U) 13° 20/34 3:22:47 9:03
48.Gisel Soto 135 MaraTrail (U) 13° 35/39 3:27:52 9:17
52.Soledad Seguel 144 MaraTrail (U) 15° 35/39 3:29:43 9:21
53.Mariana Oyarzún 145 Purple R (U) 10° 40/44 3:30:48 9:24
58.Dana Bellofiore 157 Vertical (U) 16° 35/39 3:34:01 9:33
63.Cintia Torres 164 Ritmo C (RG) 17° 35/39 3:37:46 9:43
64.Valen.Fernández 166 Nat.Activa (U) 19° 20/34 3:38:36 9:45
71.Melani Migliorini 176 Purple R (U) 20° 20/34 3:40:25 9:50
78.Fátima Menichetti 189 Originarios U 16° 40/44 3:44:14 10:00
80.Yeka.Bondarenko 193 Purple R (U) 14° 45/49 3:44:35 10:01
94.Deolinda Carbajal 213 Bagual (Ush) 19° 40/44 3:56:52 10:34
96.Gisella Tilli 216 Ushuaia 9° 50/54 3:58:02 10:37
109.Cintia Barone 229 Purple R (U) 21° 40/44 4:01:31 10:47
116.Gri.Mastropierro 239 Purple R (U) 5° 55/59 4:04:17 10:54
119.Vanesa González 246 Originarios U 27° 35/39 4:08:26 11:05
140.Zunilda Cantero 280 RSC Ushuaia 30° 35/39 4:22:14 11:42
148.Silvina Oyarzún 290 Purple R (U) 15° 50/54 4:29:16 12:01
168.Catalina Miranda 323 Purple R (U) 42° 20/34 4:46:32 12:47
188.Rosana Saracho 354 Ritmo C (RG) 21° 50/54 5:18:42 14:13
Clasificadas: 208 (33 fueguinas). Velocidad de la ganadora: 9,345 km/h.