miTDF · Ver nota completa

Greco y Martínez, en los 5 Kilómetros

El Sureño

Los exponentes de Atletismo Río Grande, se impusieron anteayer en el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), que organizaron la Agrupación Atlética Fin…

Los exponentes de Atletismo Río Grande, se impusieron anteayer en el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), que organizaron la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande.

RIO GRANDE.- Francisco Zsivalecz (18:48), Elías Estigarribia (19:13), Cristian García (20:19) y Pablo Rodríguez (21:14) completaron el podio masculino. Y Gina Brizuela (19:49), Abigail Pereira (22:35), Micaela López (23:35) y Ayelén Soliz (24:13) escoltaron a la vencedora.

COMPAÑEROS. García, Brizuela, Estigarribia y Martínez.
LOTE. Patricio Villa y Yair Díaz, en San Martín y Belgrano.
PELOTON. Lo encabeza Frías, en el inicio de la prueba.

Se corrió con 5 grados, viento del Oeste (25 km/h) y cielo nublado.

A partir de hoy van a estar disponibles los medallones personalizados para todos los clasificados; para los 5 primeros de cada rama; y para los mejores en las subcategorías 40/49 años femenino (Gladys Frías) y 55/64 años masculino (Pedro Franco).

GENERAL FEMENINA

P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.

1.Daniela Martínez 4 1° MyB Atletismo RG 19:16 3:51

2.Gina Brizuela 5 2° MyB Atletismo RG 19:49 3:58

3.Abigail Pereira 12 1° MyA Libre 22:35 4:31

4.Micaela López 14 3° MyB ARG/Fit Mundo 23:35 4:43

5.Ayelén Soliz 17 4° MyB Ritmo Control. 24:13 4:51

6.Florencia Ovejero 21 2° MyA Atletismo RG 25:14 5:03

7.Gladys Frías 26 1° DmA CTIJ Anudarse 27:02 5:24

8.Malena Rogel 28 3° MyA Libre 28:27 5:41

9.Lorena Espinoza 29 2° DmA Ritmo Control. 30:18 6:04

10.Yamila Pera 31 4° MyA Transp.Díaz 31:13 6:15

11.Lorena Juárez 34 3° DmA Ritmo Control. 35:02 7:00

Velocidad de la ganadora: 15,571 km/h.

GENERAL MASCULINA

P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.

1.Elías Greco 1 1° MyA Atletismo RG 17:32 3:30

2.F.Zsivalecz 2 1° MyB V.Viento/T.Golo. 18:48 3:46

3.E.Estigarribia 3 2° MyB Atletismo RG 19:13 3:51

4.Cristian García 6 3° MyB Atletismo RG 20:19 4:04

5.Pablo Rodríguez 7 1° VtA Hosp.Ruta 3 21:14 4:15

6.Miguel Ascurra 8 2° MyA Libre 21:41 4:20

7.Juan Maza 9 4° MyB Dep.Adapt./S.Dep. 21:48 4:22

8.Diego Cardoso 10 2° VtA DC Padel 21:52 4:22

9.Jorge Brizuela 11 3° VtA ARP Sp.Team 22:29 4:30

10.Eduardo Saldivia 13 5° MyB Ritmo Control. 22:56 4:35

11.Carlos Uribe 15 4° VtA Libre 23:41 4:44

12.Patricio Villa 16 6° MyB Desigual Indum. 23:48 4:46

13.Pedro Franco 18 1° VtD Atletismo RG 24:29 4:54

14.Yair Díaz 19 3° MyA Transp.Díaz 24:39 4:56

15.Owen Ramírez 20 1° Juv Dep.Adapt./S.Dep. 25:08 5:02

16.Cristian Díaz 22 4° MyA Dep.Adapt./S.Dep. 25:19 5:04

17.Miguel Soliz 23 5° VtA Soliz 25:39 5:08

18.Jorge Vega 24 7° MyB Ident.Al Universo 26:12 5:14

19.Gabriel Cajal 25 8° MyB Polirrubro Perry 26:59 5:24

20.Daniel Villalba 27 6° VtA Libre 27:41 5:32

21.Raúl Jara 30 5° MyA Libre 30:43 6:09

22.Dionisio Salinas 32 9° MyB Amigo MM 32:22 6:28

23.Julián Ramírez 33 10° MyB Galaxy 32:25 6:29

24.Pablo Mansilla 35 1° VtE Club SyD Victoria 35:02 7:00

Velocidad del ganador: 17,710 km/h.