Gassmann e Isorna en el UTMB, fueguinos en el Medio
Tras imponerse el 20 de marzo en el Ushuaia UTMB Fin del Mundo, los representantes de Naturaleza Activa Bárbara Gassmann y Franco Isorna competirán esta semana en el 23° HOKA…
Tras imponerse el 20 de marzo en el Ushuaia UTMB Fin del Mundo, los representantes de Naturaleza Activa Bárbara Gassmann y Franco Isorna competirán esta semana en el 23° HOKA Ultra Trail Mont-Blanc.
RIO GRANDE.- La fondista de Tolhuin correrá la prueba de mayor distancia, sobre 174 kilómetros (108 millas), con un desnivel positivo de 9.900 metros. La largada está prevista para las 17:45 del viernes 28 (12:45 en Argentina), desde Chamonix (Francia), y el tiempo máximo estipulado para completar el recorrido es de 46:45 (hasta las 11:30 del domingo 30, en Argentina).
Mientras que el pedestrista de Ushuaia se anotó en los 101 kilómetros, con un desnivel de +6.050 metros, con salida a las 9:00 de pasado mañana (4:00 de Argentina), desde Courmayeur (Italia), y un tiempo máximo permitido de 26:30 (hasta las 6:30 del sábado 29, en Argentina). En ambos casos la llegada será en la localidad francesa de Chamonix. Ya corrió Emiliano Ferreri (5:02:20 en 38,7 km., con +2.301m. de desnivel, 17° en 35/39 años, 119° en su rama y 134° en la general).
Medio y Mutual
El pasado domingo 23, Guillermo Caliva (91° entre los 2.250 clasificados de su división de edad); Nicolás Valle (204° de 2.610); y Pilar Bozzi (71° de 2.545) fueron los mejores representantes fueguinos en el Medio Maratón de Buenos Aires (21,097 km.). Además, Cristian Díaz se ubicó 5° entre 15 participantes en otras discapacidades.
Asimismo, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza para el domingo 30 (concentración, 9:00; largada, 9:30), en el Cono de Sombras, la 5ta. Vuelta del Barrio Mutual, sobre 10 ($ 25.000) y 5 kilómetros ($ 15.000). Informes: (2964) 515886.
PRUEBAS UTMB DE BARBARA GASSMANN
O Prueba Fecha Km. Desn. Marca Prom. Km/h Rama GA
01 Ushuaia UTMB (Arg) 05/04/2019 37,3 +2.390m. 4:10:04 6:42 8,949 8/106 45/245
02 Dientes Navarino (Chi) 13/12/2019 46,6 +2.050m. 10:07:00 13:01 4,606 2/4 15/20
03 El Cruce-Equipos (Arg) 02/12/2021 84,0 +3.880m. 9:58:57 7:08 8,414 2/108 12/242
04 Aconcagua Ultra (Arg) 10/02/2023 60,1 +1.910m. 8:52:23 8:53 6,773 3/33 18/118
05 Raid Andes-Equipos (Arg) 05/05/2023 55,0 +1.284m. 5:15:11 5:44 10,470 2/81 6/168
06 Ultra Comechingón (Arg) 06/10/2023 83,0 +3.800m. 14:50:33 10:43 5,592 9/63 77/256
07 Ushuaia Trail Race (Arg) 02/12/2023 50,0 +3.300m. 7:59:21 9:35 6,258 5/83 38/256
08 Valhöll Argentina 09/05/2024 57,0 +2.700m. 8:31:27 9:00 6,661 20/224 117/667
09 Ushuaia Trail Race (Arg) 05/12/2024 42,0 +2.400m. 6:10:21 8:49 6,804 9/12 47/327
10 Valhöll Fin Mundo (Arg) 20/03/2025 130,7 +5.721m. 21:34:48 9:54 6,056 2/16 22/122
11 Ultra Comechingón (Arg) 04/10/2025 75,0 +3.400m. 13:26:27 10:45 5,580 6/39 51/166
12 Bariloche UTMB (Arg) 19/11/2025 132,0 +6.516m. Abandono
13 Ushuaia Fin Mundo (Arg) 20/03/2026 89,8 +4.305m. 14:22:40 9:36 6,245 1/5 16/28
PRUEBAS UTMB DE FRANCO ISORNA
O Prueba Fecha Km. Desn. Marca Prom. Km/h Rama GA
01 Ushuaia Trail Race (Arg) 10/12/2022 60,0 +3.820m. 8:42:41 14:43 4,078 5/96 5/140
02 Ushuaia Trail Race (Arg) 02/12/2023 50,0 +3.300m. 6:41:27 8:01 7,473 8/173 8/356
03 Ushuaia Trial Race (Arg) 05/12/2023 42,0 +2.400m. 4:43:34 6:45 8,886 5/215 5/327
04 Valhöll Fin Mundo (Arg) 20/03/2025 130,7 +5.721m. 16:33:55 7:08 7,890 5/106 5/122
05 Ultra Fitz Roy (rg) 25/10/2025 60,0 +2.200m. 5:59:07 5:59 10,024 5/130 5/191
06 Bariloche UTMB (Arg) 19/11/2025 132,0 +6.516m. 19:07:55 8:42 6,899 8/139 8/173
07 Ushuaia Trail Race (Arg) 05/12/2025 42,0 +2.400m. 4:43:33 6:45 8,887 4/124 4/186
08 Ushuaia Fin Mundo (Arg) 20/03/2026 113,0 4.937m. 13:31:10 7:10 8,358 1/11 1/11
09 Valhöll Ultra Trail (Arg) 17/05/2026 50,0 +2.646m. 5:43:34 6:52 8,732 3/258 3/358
10 Ultra 3 Quebrachos (Arg) 13/06/2026 100,0 +3.025m. 11:28:59 6:50 8,785 1/11 1/15
MEDIO MARATON DE BUENOS AIRES
Atleta Gral. Categoría Marca Neto Prom.
Guillermo Caliva 486 91° 18/29 1:22:48 1:21:17 3:51
Nicolás Valle 814 204° 35/39 1:26:43 1:24:39 4:00
Pilar Bozzi 2.760 71° 18/29 1:39:39 1:37:33 4:37
Cristian Díaz —— 5° Ot.Disc. 1:40:32 1:40:31 4:46
Fernando Medina 5.997 614° 45/49 1:53:08 1:45:14 4:59
Carolina Salas 21.435 1.521° 40/44 2:35:28 2:06:16 5:59
Nota: el promedio es sobre el tiempo neto.