miTDF · Ver nota completa

Espectáculo nocturno

El Sureño

Por primera vez se impusieron Pablo Ernaga (representante de Camioneros, Gimnasio Perfil y Tienda de Golosinas) y Daniela Martínez (de Atletismo Río Grande), en la Prueba Nocturna organizada por esta…

Por primera vez se impusieron Pablo Ernaga (representante de Camioneros, Gimnasio Perfil y Tienda de Golosinas) y Daniela Martínez (de Atletismo Río Grande), en la Prueba Nocturna organizada por esta última entidad, cuya tercera edición se extendió a 7,1 kilómetros, y una concurrencia récord (hubo 142 clasificados, con mayoría femenina).

RIO GRANDE.- El veterano A, que de a poco regresa a la actividad tras una serie de lesiones, dejó en claro que a los 41 años sigue dominando las pruebas de calle en la ciudad.

En su primera participación en la Nocturna, cronometró 23 minutos y 53 segundos (23:53), a una media de 3:22 por kilómetro, y a una velocidad de 17,836 k/h.

RUMBO NORTE. Daniela Martínez pasa por el km. 2,5.

El podio extendido (hasta el quinto puesto) lo completaron Elías Greco (ARG/Kratos) 24:46; Pedro Molina (Kratos/Arcanadeacuario) 25:09; Nicolás Valle (Ctro.Fliar. de Adoración/Maca Negra) 26:39; y Sergio Rodríguez (Mamá Margarita) 26:47.

Mientras que la Mayor B (30/39 años) estableció 27:38, a 3:53 de media y con una velocidad de 15,416 km/h, arribando 8° en la general absoluta.

La escoltaron Micaela López (ARG/Fit del Mundo) 31:22; Angeles Gómez (ARG) 31:24; la ushuaiense Gianina Ríos 31:34; y Daniela Lamas 32:10.

La prueba se realizó a partir de las 22:30, con largada y llegada en el Parque de los 100 Años, con extremo en el Acceso Norte (pasando Anadón), y dos pasadas por Héroes de Malvinas y Thorne (incluyendo el tramo inicial por Santa Fe y ARA San Juan). Y las condiciones climáticas eran inmejorables (11 grados, viento del NO a 13 km.).

En los listados adjuntos aparece la general por sexo, incluyendo el puesto absoluto, la marca, el promedio, dos referenciales (km. 2,5 y 5,1), y dos parciales intermedios (km. 2,5-5,1 y 5,1-7,1).

PRUEBA NOCTURNA (7,10 KM.) * CLASIFICACION GENERAL MASCULINA

P G Atleta N° Marca Prom. Km. 2,5 Par1 Km. 5,1 Par2

1 1 Pablo Ernaga 1 23.53 3:22 8:08 (1) 9:14 17:22 (1) 6:31

2 2 Elías Greco 2 24.46 3:29 8:28 (2) 9:40 18:08 (2) 6:38

3 3 Pedro Molina 4 25.09 3:32 8:28 (3) 9:53 18:21 (3) 6:48

4 4 Nicolás Valle 11 26.39 3:45 8:55 (4) 10:27 19:22 (4) 7:17

5 5 Sergio Rodríguez 5 26.47 3:46 8:56 (5) 10:27 19:23 (5) 7:24

6 6 Martín Pérez 16 27.07 3:49 9:02 (6) 10:34 19:36 (6) 7:31

7 7 Fernando Gallardo 44 27.25 3:51 9:22 (7) 10:55 20:17 (7) 7:08

8 9 Rafael Riquelme 132 28.18 3:59 9:26 (9) 11:07 20:33 (9) 7:45

9 10 Iván Loiza (U) 89 28.44 4:02 9:51 (14) 11:12 21:03 (10) 7:41

10 11 Diego Cardoso 32 29.09 4:06 10:18 (18) 11:18 21:36 (15) 7:33

11 12 Seba. Salguro 141 29.09 4:06 9:26 (9) 11:48 21:14 (11) 7:55

12 13 Benjamín Visic 158 29.15 4:07 9:46 (13) 11:30 21:16 (12) 7:59

13 14 Carlos Uribe 7 29.19 4:07 9:42 (12) 11:44 21:26 (14) 7:53

14 15 Darío Romero 28 29.29 4:09 9:39 (11) 11:38 21:17 (13) 8:12

15 16 Alej.Brizuela 6 30.29 4:17 10:04 (15) 12:00 22:04 (16) 8:25

16 17 Elías Estigarribia 46 30.59 4:22 10:09 (16) 12:29 22:38 (17) 8:21

17 18 Mario Martínez 12 31.01 4:22 10:38 (19) 12:12 22:50 (18) 8:11

18 19 Claudio Ríos (T) 36 31.19 4:24 10:43 (24) 12:07 22:50 (19) 8:29

19 23 Javier Vázquez (U) 19 31.44 4:28 10:47 (27) 12:12 22:59 (23) 8:45

20 25 Ignacio Beltrán 20 32.23 4:34 11:10 (31) 12:41 23:51 (25) 8:32

21 26 César Andrade 34 32.47 4:37 11:13 (34) 12:53 24:06 (28) 8:41

22 27 Marcelo Cantero 111 32.52 4:38 11:06 (30) 12:49 23:55 (26) 8:57

23 29 Pedro Franco 56 33.03 4:40 11:12 (32) 12:47 23:59 (27) 9:04

24 30 Esteban Olmedo 24 33.09 4:41 10:43 (25) 12:21 24:04 (28) 9:05

25 31 Eduardo Ascurra 78 33.19 4:42 10:17 (17) 14:19 24:36 (36) 8:43

26 32 Jose Luis Jaime 93 33.21 4:42 11:39 (39) 12:39 24:18 (32) 9:03

27 33 Patricio Villa 131 33.24 4:42 10:44 (26) 13:32 24:16 (31) 9:08

28 35 Martin Lengnick 13 33.49 4:46 11:19 (35) 13:13 24:32 (34) 9:17

29 36 Manuel Naguil 109 34.03 4:48 11:24 (36) 13:13 24:37 (37) 9:26

30 37 Abel Velásquez 63 34.07 4:48 11:48 (41) 12:57 24:45 (38) 9:22

31 39 Tomás Oyarzo 144 34.33 4:52 11:04 (29) 13:31 24:35 (35) 9:58

32 41 Juan Rodríguez 94 35.39 5:01 s/datos s/datos 26:22 (45) 9:17

33 42 Luciano Véliz 105 35.42 5:01 11:35 (37) 14:32 26:07 (41) 9:35

34 43 Nicolás Varela 126 35.48 5:02 s/datos s/datos 26:21 (44) 9:27

P G Atleta N° Marca Prom. Km. 2,5 Par1 Km. 5,1 Par2

35 46 Daniel Martínez 42 36.06 5:05 s/datos s/datos 26:28 (49) 9:38

36 48 Marcos Andreo 112 36.08 5:05 s/datos s/datos 26:35 (52) 9:33

37 54 Emanuel Hurtado 82 36.43 5:10 s/datos s/datos 26:57 (55) 9:46

38 55 Ignacio Urcola 60 36.47 5:11 s/datos s/datos 27:13 (57) 9:34

39 56 Franco Riquelme 9 36.49 5:11 s/datos s/datos s/datos s/datos

40 57 Eduardo Páez 8 36.52 5:11 s/datos s/datos s/datos s/datos

41 58 Esteban Robles 85 37.01 5:12 s/datos s/datos s/datos s/datos

42 60 Matías Sisterna 120 37.17 5:15 s/datos s/datos s/datos s/datos

43 62 Lucas Silva 103 37.45 5:19 s/datos s/datos s/datos s/datos

44 63 Gustavo Gómez 55 37.47 5:19 s/datos s/datos s/datos s/datos

45 64 Ramón Jarenko 133 38.01 5:21 s/datos s/datos s/datos s/datos

46 65 Pablo Eleicegui (U) 81 38.20 5:24 s/datos s/datos s/datos s/datos

47 66 Daniel Riveros 40 38.24 5:24 s/datos s/datos s/datos s/datos

48 69 Sebastián Uribe 159 38.41 5:27 s/datos s/datos s/datos s/datos

49 74 Iván Calisto 43 39.38 5:35 s/datos s/datos s/datos s/datos

50 75 Daniel Díaz 41 40.00 5:38 s/datos s/datos s/datos s/datos

51 78 Maxi. Sosa 22 40.10 5:39 s/datos s/datos s/datos s/datos

52 79 Román Bascuñán 135 40.24 5:41 s/datos s/datos s/datos s/datos

53 85 Marcos Casal 27 41.07 5:47 s/datos s/datos s/datos s/datos

54 91 Patricio Visic 92 41.46 5:53 s/datos s/datos s/datos s/datos

55 96 Marcelo Luna 10 43.06 6:04 s/datos s/datos s/datos s/datos

56 100 Edu.Villarroel 79 43.15 6:05 s/datos s/datos s/datos s/datos

57 101 Fer.Mariaani 88 43.21 6:06 s/datos s/datos s/datos s/datos

58 103 Fernando Cayzac 97 43.36 6:08 s/datos s/datos s/datos s/datos

59 108 Hector Agüero 59 44.03 6:12 s/datos s/datos s/datos s/datos

60 111 Julián Peñaloza 95 44.40 6:17 s/datos s/datos s/datos s/datos

61 115 Gust.Ancalipe 58 45.56 6:28 s/datos s/datos s/datos s/datos

62 120 Jai.Montenegro 90 46.46 6:35 s/datos s/datos s/datos s/datos

63 122 Axel Martínez 98 47.19 6:40 s/datos s/datos s/datos s/datos

64 127 Oscar Vidal 127 47.57 6:45 s/datos s/datos s/datos s/datos

65 129 Aníbal Schneider 71 48.47 6:52 s/datos s/datos s/datos s/datos

66 131 Pablo Mansilla 128 48.53 6:53 s/datos s/datos s/datos s/datos

67 132 Adrián Peralta 129 49.03 6:54 s/datos s/datos s/datos s/datos

Velocidad del ganador: 17,836 km/h. Nota: Par1 (km. 2,5-5,1); Par2 (km. 5,1-7,1).

PRUEBA NOCTURNA (7,1 KM.) * CLASIFICACION GENERAL FEMENINA

P G Atleta N° Marca Prom. Km. 2,5 Par1 Km. 5,1 Par2

1 8 Daniela Martínez 17 27.38 3:53 9:36 (10) 10:42 20:18 (8) 7:20

2 20 Micaela López 18 31.22 4:24 10:42 (23) 12:16 22:58 (21) 8:24

3 21 Angeles Gómez 23 31.24 4:25 10:42 (22) 12:15 22:57 (20) 8:27

4 22 Gianina Ríos (U) 49 31.34 4:26 10:42 (21) 12:16 22:58 (22) 8:36

5 24 Daniela Lamas 25 32.10 4:31 10:50 (28) 12:36 23:26 (24) 8:44

6 28 Mariana Juárez 3 32.52 4:38 11:12 (33) 12:56 24:08 (29) 8:44

7 34 Eva Rojas (U) 86 33.42 4:45 11:37 (38) 12:53 24:30 (33) 9:12

8 38 Carolina Rolón 30 34.23 4:50 11:43 (40) 13:21 25:04 (39) 9:19

9 40 Paola Ferreyra 130 34.42 4:53 11:48 (42) 13:26 25:14 (40) 9:28

10 44 Gabriela Sibauti 48 35.50 5:03 s/datos s/datos 26:09 (42) 9:41

11 45 Laura Alderete 73 35.52 5:03 s/datos s/datos 26:26 (47) 9:26

12 47 Sole.Bustamante 143 36.07 5:05 s/datos s/datos 26:27 (48) 9:40

13 49 Marce.Romero (U) 110 36.09 5:05 s/datos s/datos 26:33 (51) 9:36

14 50 Bárb.D’Annunzio 74 36.12 5:06 s/datos s/datos 26:11 (43) 10:01

15 51 Maca.Guerrero 106 36.27 5:08 s/datos s/datos 26:25 (46) 10:02

16 52 Sabrina Correa 139 36.29 5:08 s/datos s/datos 26:48 (53) 9:41

17 53 Merce.Garcete 123 36.31 5:08 s/datos s/datos 26:31 (50) 10:00

18 59 Yanina Guillán 153 37.04 5:13 s/datos s/datos 26:58 (56) 10:06

19 61 Marta Romero 119 37.27 5:16 s/datos s/datos 27:19 (58) 10:08

20 67 Angeles Verdugo 114 38.28 5:25 s/datos s/datos s/datos s/datos

21 68 Romina Albornoz 101 38.37 5:26 s/datos s/datos s/datos s/datos

22 70 Carolina Rusch 31 38.51 5:28 s/datos s/datos s/datos s/datos

23 71 Lucrecia Paiz 62 38.53 5:28 s/datos s/datos s/datos s/datos

24 72 Daniela González 26 39.07 5:30 s/datos s/datos s/datos s/datos

25 73 Veró.Maldonado 149 39.21 5:32 s/datos s/datos s/datos s/datos

26 76 Fer.Camplone (T) 125 40.05 5:39 s/datos s/datos s/datos s/datos

27 77 Adri.Korell (U) 64 40.07 5:39 s/datos s/datos s/datos s/datos

28 80 Liliana Díaz 100 40.30 5:42 s/datos s/datos s/datos s/datos

29 81 Gladys Frías 52 40.40 5:43 s/datos s/datos s/datos s/datos

30 82 Cin.Palavecino 35 40.52 5:45 s/datos s/datos s/datos s/datos

31 83 Virgi.Gutiérrez 150 41.04 5:47 s/datos s/datos s/datos s/datos

32 84 Emilia Ponce 115 41.05 5:47 s/datos s/datos s/datos s/datos

33 86 Denise Rafault 61 41.17 5:49 s/datos s/datos s/datos s/datos

34 87 Viviana Gómez 151 41.23 5:50 s/datos s/datos s/datos s/datos

35 88 Lorena Espinoza 102 41.24 5:50 s/datos s/datos s/datos s/datos

36 89 Liliana Moreyra 99 41.28 5:50 s/datos s/datos s/datos s/datos

37 90 Angela Santander 69 41.29 5:50 s/datos s/datos s/datos s/datos

38 92 Vale.Miranda 147 41.54 5:54 s/datos s/datos s/datos s/datos

P G Atleta N° Marca Prom. Km. 2,5 Par1 Km. 5,1 Par2

39 93 Jenni.Broullaud 91 42.10 5:56 s/datos s/datos s/datos s/datos

40 94 María Costán 113 42.33 6:00 s/datos s/datos s/datos s/datos

41 95 Magalí Ochoa 76 43.03 6:04 s/datos s/datos s/datos s/datos

42 97 Mariana Barrientos 118 43.11 6:05 s/datos s/datos s/datos s/datos

43 98 Florencia Ovejero 47 43.13 6:05 s/datos s/datos s/datos s/datos

44 99 Vanesa Ojeda 148 43.14 6:05 s/datos s/datos s/datos s/datos

45 102 Vale.Regueiro 146 43.33 6:08 s/datos s/datos s/datos s/datos

46 104 Gime.Izquierdo 50 43.43 6:09 s/datos s/datos s/datos s/datos

47 105 Roxa.Fernández 138 43.56 6:11 s/datos s/datos s/datos s/datos

48 106 Andrea Becerra 68 43.58 6:11 s/datos s/datos s/datos s/datos

49 107 Alejandra Arroyo 65 44.01 6:12 s/datos s/datos s/datos s/datos

50 109 Rocío Figueroa 134 44.31 6:16 s/datos s/datos s/datos s/datos

51 110 Sandra Rojas 140 44.35 6:17 s/datos s/datos s/datos s/datos

52 112 Yasna Muñoz 154 44.56 6:19 s/datos s/datos s/datos s/datos

53 113 Crist.Mehringer 37 45.41 6:26 s/datos s/datos s/datos s/datos

54 114 Magalí Vivas 107 45.42 6:26 s/datos s/datos s/datos s/datos

55 116 Eliana Serda 80 46.01 6:28 s/datos s/datos s/datos s/datos

56 117 Mica.Velarde 156 46.05 6:29 s/datos s/datos s/datos s/datos

57 118 Liliana Correa 136 46.18 6:31 s/datos s/datos s/datos s/datos

58 119 Maria Caucamán 116 46.34 6:33 s/datos s/datos s/datos s/datos

59 121 Lorena Juárez 117 46.50 6:36 s/datos s/datos s/datos s/datos

60 123 Caro. De Roque 29 47.22 6:40 s/datos s/datos s/datos s/datos

61 124 Emi.Velázquez 83 47.26 6:41 s/datos s/datos s/datos s/datos

62 125 Griselda Lara 53 47.34 6:42 s/datos s/datos s/datos s/datos

63 126 Cci.Bucetta 77 47.50 6:44 s/datos s/datos s/datos s/datos

64 128 Maira Steinbrecher 145 48.01 6:45 s/datos s/datos s/datos s/datos

65 130 Gisel Zalazar 51 48.49 6:52 s/datos s/datos s/datos s/datos

66 133 More.Lengnick 15 49.56 7:02 s/datos s/datos s/datos s/datos

67 134 Erika Tello 84 51.45 7:17 s/datos s/datos s/datos s/datos

68 135 Laura Poggi 67 52.24 7:22 s/datos s/datos s/datos s/datos

69 136 Aldana Espinoza 14 52.25 7:22 s/datos s/datos s/datos s/datos

70 137 Mayra Ojeda 121 53.23 7:31 s/datos s/datos s/datos s/datos

71 138 Cecilia Díaz 33 53.47 7:34 s/datos s/datos s/datos s/datos

72 139 Gab.Muñoz 157 57.06 8:02 s/datos s/datos s/datos s/datos

73 140 Luciana Barría 104 57.13 8:03 s/datos s/datos s/datos s/datos

74 141 Guille.Bellido 54 57.14 8:03 s/datos s/datos s/datos s/datos

75 142 Crist.Villegas 38 66.02 9:18 s/datos s/datos s/datos s/datos

Velocidad de la ganadora: 15,416 km/h. Nota: Par1 (km. 2,5-5,1); Par2 (km. 5,1-7,1).