miTDF · Ver nota completa

Ernaga y Martínez ganaron en FM Origen

El Sureño

Pablo Ernaga (Camioneros) -23:55- y Daniela Martínez (Atl.R.Grande/FM Origen) -27:52-, 6° en la general absoluta, se impusieron en la 2° Prueba Nocturna FM Origen (7 km.; 101 clasificados), disputada desde…

Pablo Ernaga (Camioneros) -23:55- y Daniela Martínez (Atl.R.Grande/FM Origen) -27:52-, 6° en la general absoluta, se impusieron en la 2° Prueba Nocturna FM Origen (7 km.; 101 clasificados), disputada desde las 22:00 del viernes 12. Elías Greco (ARG/Kratos) -25:06- y Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) -26:42- completaron el podio masculino, mientras que Gina Brizuela (ARG) -29:13- y Cristina Bustos (ARG) -31:57- secundaron a la ganadora.

RIO GRANDE.- Ernaga cruzó el km. 3 (Elcano y P.Buena) en 9:56, despegado de Greco (10:18), encolumnándose luego Martín Pérez y Zsilavecz (11:05), Pedro Molina (11:20), Martínez (11:29), Cristian García (11:37), Brizuela (11:55), Diego Cardoso (12:10) y Rafael Riquelme (12:13). Fueron por el Acceso Norte hasta Santa Cruz, y en el km. 5,8 Ernaga registró 19:44, pasando después Greco (20:40), Zsilavecz (22:09), Pérez (22:30), Molina (22:33), Martínez (22:53), García (23:26), Brizuela (24:03), Riquelme (24:19) y Cardoso (24:24).

MUCHO TRANSITO. Martínez se mantuvo sexta en la general.

GENERAL MASCULINA

P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

1 1 Pablo Ernaga Camioneros 23:55 3:25

2 2 Elías Greco Atletismo RG/Kratos 25:06 3:35

3 3 Francisco Zsilavecz Voz Viento/T.Golos. 26:42 3:49

4 4 Pedro Molina Arcana de Acuario 27:11 3:53

5 5 Martín Pérez Agua La Isla 27:26 3:54

6 7 Cristian García Atletismo R.Grande 28:37 4:05

7 9 Diego Cardoso DC Padel 29:19 4:11

8 10 Rafael Riquelme Mult.Eluney (Tol) 29:36 4:14

9 11 Alejandro Brizuela ARP Sport Team 29:40 4:14

10 12 Carlos Uribe Libre 29:44 4:15

11 13 Mario Martínez Atletismo R.Grande 29:46 4:15

12 14 Juan Bustamante Rift San Juan 29:59 4:17

13 15 Luis Baigorria Prometeo 30:29 4:21

14 16 Walter Nieva Kratos Running 30:29 4:21

15 17 Jorge Brizuela ARP Sport Team 30:52 4:24

16 18 Juan Maza Deportes Adaptados 31:25 4:29

17 19 Darío Martínez Libre 31:27 4:29

18 20 Marcos González Ritmo Controlado 31:41 4:31

19 22 Ignacio Beltrán Sporthesis 32:00 4:34

20 23 Mighens Guzmán Libre 32:02 4:34

21 25 César Andrade Forza Gym 32:13 4:36

22 26 Juan Fontela Libre 32:18 4:37

23 27 Cristian Díaz Deportes Adaptados 32:56 4:42

P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

24 29 Pedro Franco Atletismo R.Grande 33:41 4:49

25 32 Tomás Oyarzo Nano Repuestos 34:39 4:57

26 33 Jonatan Genson 3312 34:50 4:59

27 34 Lorenzo Vargas Libre 35:40 5:06

28 35 Gustavo Gómez Libre 36:12 5:10

29 37 Cristian Vargas Libre 36:46 5:15

30 38 Pablo Ceballos Tienda de Golosinas 36:56 5:17

31 39 Juan Rodríguez Libre 37:13 5:19

32 47 Daniel Díaz Libre 38:24 5:29

33 49 Esteban Robles Libre 38:29 5:30

34 50 Pablo Contreras LIBRE 38:47 5:32

35 52 Gabriel Cajal Polirrubro Perry 40:00 5:43

36 53 Maxi. De la Torres Polirrubro Perry 40:00 5:43

37 55 Fernando Medina Actualidad TDF 40:22 5:46

38 56 Ignacio Urcola Libre 40:23 5:46

39 59 Esteban Cejas El Pancho 41:04 5:52

40 61 Luciano Obiol Universitario 41:29 5:56

41 79 Gustavo Ancalipe Libre 45:58 6:34

42 81 Fernando Mariani Kiosco El Hospital 46:01 6:34

43 82 Eduardo Saldivia Ritmo Controlado 46:02 6:34

44 87 Gastón Gómez Libre 47:27 6:47

45 99 Adrián Peralta Smarra-Hellfish 59:35 8:31

Velocidad del ganador: 17,561 km/h. GA: general absoluta.

GENERAL FEMENINA

P GA Atleta Representa a: Marca Prom.

1 6 Daniela Martínez ARG/FM Origen 27:52 3:59

2 8 Gina Brizuela Atletismo R.Grande 29:13 4:10

3 21 Cristina Bustos Atletismo R.Grande 31:57 4:34

4 24 Abigail Pereira Libre 32:09 4:36

5 28 Micaela López ARG/Fit Mundo 33:27 4:48

6 30 Carolina Rolón Canrun/Atlet.RG 33:59 4:51

7 31 Alexa Mac Gaw Libre 34:30 4:56

8 36 Cintia Torres Ritmo Controlado 36:21 5:12

9 40 Laura Hernández Ritmo Controlado 37:13 5:19

10 41 Daniela González RC/Shapiro Nut. 37:40 5:23

11 42 Virginia Gutiérrez Libre 37:57 5:25

12 43 Mercedes Garcete Libre 38:01 5:26

13 44 Paola Ferreyra C3equipe 38:05 5:26

14 45 Alicia Martínez Libre 38:08 5:27

15 46 Laura Alderete Libre 38:22 5:29

16 48 Mercedes Leiva Ritmo Controlado 38:28 5:30

17 51 Carolina Rusch Libre 39:01 5:34

18 54 Carolina Salas Crítica Sur 40:21 5:46

19 57 Beatriz Soto La Pancha 40:34 5:48

20 58 Roxana Fernández Libre 40:58 5:51

21 60 Romina Albornoz Libre 41:25 5:55

22 62 Vanesa Ojeda Revelions 41:38 5:57

23 63 Liliana Díaz Libre 41:40 5:57

24 64 Gladys Frías Anudarse C.Terap. 41:44 5:58

25 65 Liliana Moreira Libre 41:52 5:59

26 66 Mica.Chiuccarielo 3312 42:04 6:00

27 67 María Luz Valet Libre 42:09 6:01

28 68 Liliana Correa Libre 42:27 6:04

29 69 Natalia Soto @nutrinatisoto 42:36 6:05

30 70 Antonella Oroz Systeam Pilates 42:50 6:07

31 71 Soledad Becerra Libre 43:23 6:12

32 72 Marta Romero Libre 43:38 6:14

33 73 Francisca González Originarios TR (U) 43:43 6:15

34 74 Agustina Amado Chacra II 44:09 6:18

35 75 Jennifer Broullard Libre 44:49 6:24

36 76 Yasna Muñoz RC/Ort.Peñaranda 44:58 6:25

37 77 Angeles Suárez Libre 45:07 6:27

38 78 Amancay Ludueña Libre 45:49 6:33

39 80 Paula Paillacar Originarios TR (U) 46:00 6:34

40 83 Melisa Basualdo Physika RGA 46:35 6:39

41 84 Sheila Begur Pkysika RGA 46:35 6:39

42 85 Cristina Mehringer Libre 46:40 6:40

43 86 María Caucamán Ritmo Controlado 46:45 6:41

44 88 Carla Martínez Libre 47:28 6:47

45 89 Viviana Gómez Libre 47:29 6:47

46 90 Morena Lengnick Libre 47:59 6:51

47 91 Valentina Márquez Indios Patoruzú 48:29 6:56

48 92 Marilen Berni Libre 48:42 6:57

49 93 Carolina De Roque Ritmo Controlado 49:29 7:04

50 94 Vanina López Libre 50:50 7:16

51 95 sin datos sin datos 51:01 7:17

52 96 Susana Ramos Ritmo Controlado 51:29 7:21

53 97 Mayra Ojeda Libre 52:21 7:29

54 98 Leandra García Libre 53:02 7:34

55 100 Milena Vega Libre 59:35 8:31

Velocidad de la ganadora: 15,071 km/h. GA: general absoluta.